Позитано Перевозить билет
No results found
No results found
Позитано Паромные перевозки
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 07 авг. 2026 | 08:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 07 авг. 2026 | 09:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 08 авг. 2026 | 08:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 08 авг. 2026 | 09:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 09 авг. 2026 | 08:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 09 авг. 2026 | 09:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 10 авг. 2026 | 08:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 10 авг. 2026 | 09:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 11 авг. 2026 | 08:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 11 авг. 2026 | 09:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 12 авг. 2026 | 08:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 12 авг. 2026 | 09:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 13 авг. 2026 | 08:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 13 авг. 2026 | 09:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 14 авг. 2026 | 08:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 07 авг. 2026 | 08:25 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 278,44 TL |
| 07 авг. 2026 | 08:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 07 авг. 2026 | 08:55 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 07 авг. 2026 | 09:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 07 авг. 2026 | 09:50 | 1 sa 40 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 07 авг. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 07 авг. 2026 | 14:35 | 0 sa 55 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 08 авг. 2026 | 08:25 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 278,44 TL |
| 08 авг. 2026 | 08:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 08 авг. 2026 | 08:55 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 08 авг. 2026 | 09:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 08 авг. 2026 | 09:50 | 1 sa 40 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 08 авг. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 08 авг. 2026 | 14:35 | 0 sa 55 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 09 авг. 2026 | 08:25 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 278,44 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 07 авг. 2026 | 08:25 | 1 sa 20 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 07 авг. 2026 | 09:45 | 1 sa 10 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 07 авг. 2026 | 10:35 | 0 sa 55 dk | ![]() | 722,6 TL |
| 07 авг. 2026 | 13:50 | 1 sa 40 dk | ![]() | 722,6 TL |
| 08 авг. 2026 | 08:25 | 1 sa 20 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 08 авг. 2026 | 09:45 | 1 sa 10 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 08 авг. 2026 | 10:35 | 0 sa 55 dk | ![]() | 722,6 TL |
| 08 авг. 2026 | 13:50 | 1 sa 40 dk | ![]() | 722,6 TL |
| 09 авг. 2026 | 08:25 | 1 sa 20 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 09 авг. 2026 | 09:45 | 1 sa 10 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 09 авг. 2026 | 10:35 | 0 sa 55 dk | ![]() | 722,6 TL |
| 09 авг. 2026 | 13:50 | 1 sa 40 dk | ![]() | 722,6 TL |
| 10 авг. 2026 | 08:25 | 1 sa 20 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 10 авг. 2026 | 09:45 | 1 sa 10 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 10 авг. 2026 | 10:35 | 0 sa 55 dk | ![]() | 722,6 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 07 авг. 2026 | 08:35 | 1 sa 10 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 07 авг. 2026 | 09:55 | 1 sa 0 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 07 авг. 2026 | 10:50 | 0 sa 40 dk | ![]() | 722,6 TL |
| 07 авг. 2026 | 13:35 | 1 sa 55 dk | ![]() | 722,6 TL |
| 08 авг. 2026 | 08:35 | 1 sa 10 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 08 авг. 2026 | 09:55 | 1 sa 0 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 08 авг. 2026 | 10:50 | 0 sa 40 dk | ![]() | 722,6 TL |
| 08 авг. 2026 | 13:35 | 1 sa 55 dk | ![]() | 722,6 TL |
| 09 авг. 2026 | 08:35 | 1 sa 10 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 09 авг. 2026 | 09:55 | 1 sa 0 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 09 авг. 2026 | 10:50 | 0 sa 40 dk | ![]() | 722,6 TL |
| 09 авг. 2026 | 13:35 | 1 sa 55 dk | ![]() | 722,6 TL |
| 10 авг. 2026 | 08:35 | 1 sa 10 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 10 авг. 2026 | 09:55 | 1 sa 0 dk | ![]() | 944,93 TL |
| 10 авг. 2026 | 10:50 | 0 sa 40 dk | ![]() | 722,6 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 07 авг. 2026 | 08:35 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2 056,62 TL |
| 07 авг. 2026 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 2 056,62 TL |
| 07 авг. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 723,12 TL |
| 07 авг. 2026 | 12:40 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2 056,62 TL |
| 07 авг. 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 723,12 TL |
| 07 авг. 2026 | 14:40 | 1 sa 35 dk | ![]() | 2 056,62 TL |
| 08 авг. 2026 | 08:35 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2 056,62 TL |
| 08 авг. 2026 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 2 056,62 TL |
| 08 авг. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 723,12 TL |
| 08 авг. 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 723,12 TL |
| 08 авг. 2026 | 14:40 | 1 sa 35 dk | ![]() | 2 056,62 TL |
| 08 авг. 2026 | 15:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 2 056,62 TL |
| 09 авг. 2026 | 08:35 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2 056,62 TL |
| 09 авг. 2026 | 10:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 2 056,62 TL |
| 09 авг. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | ![]() | 1 723,12 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 07 авг. 2026 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 07 авг. 2026 | 14:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 08 авг. 2026 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 08 авг. 2026 | 14:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 09 авг. 2026 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 09 авг. 2026 | 14:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 10 авг. 2026 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 10 авг. 2026 | 14:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 11 авг. 2026 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 11 авг. 2026 | 14:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 12 авг. 2026 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 12 авг. 2026 | 14:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 13 авг. 2026 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 13 авг. 2026 | 14:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 14 авг. 2026 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 833,77 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 07 авг. 2026 | 08:54 | 0 sa 30 dk | ![]() | 889,35 TL |
| 07 авг. 2026 | 09:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 611,43 TL |
| 07 авг. 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | ![]() | 555,84 TL |
| 07 авг. 2026 | 10:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 611,43 TL |
| 07 авг. 2026 | 10:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 889,35 TL |
| 07 авг. 2026 | 11:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 555,84 TL |
| 07 авг. 2026 | 11:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 611,43 TL |
| 07 авг. 2026 | 12:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 611,43 TL |
| 07 авг. 2026 | 12:07 | 0 sa 15 dk | ![]() | 555,84 TL |
| 07 авг. 2026 | 12:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 611,43 TL |
| 07 авг. 2026 | 13:40 | 0 sa 25 dk | ![]() | 889,35 TL |
| 07 авг. 2026 | 15:10 | 0 sa 20 dk | ![]() | 555,84 TL |
| 07 авг. 2026 | 15:45 | 0 sa 15 dk | ![]() | 889,35 TL |
| 08 авг. 2026 | 08:54 | 0 sa 30 dk | ![]() | 889,35 TL |
| 08 авг. 2026 | 09:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 611,43 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 07 авг. 2026 | 09:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 389,61 TL |
| 07 авг. 2026 | 09:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 389,61 TL |
| 07 авг. 2026 | 10:10 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 167,27 TL |
| 07 авг. 2026 | 11:00 | 0 sa 35 dk | ![]() | 1 389,61 TL |
| 07 авг. 2026 | 12:05 | 0 sa 35 dk | ![]() | 1 167,27 TL |
| 07 авг. 2026 | 12:25 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 389,61 TL |
| 07 авг. 2026 | 16:40 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 000,52 TL |
| 07 авг. 2026 | 19:40 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 167,27 TL |
| 08 авг. 2026 | 09:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 389,61 TL |
| 08 авг. 2026 | 09:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 389,61 TL |
| 08 авг. 2026 | 10:10 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 167,27 TL |
| 08 авг. 2026 | 11:00 | 0 sa 35 dk | ![]() | 1 389,61 TL |
| 08 авг. 2026 | 12:05 | 0 sa 35 dk | ![]() | 1 167,27 TL |
| 08 авг. 2026 | 12:25 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 389,61 TL |
| 08 авг. 2026 | 16:40 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 000,52 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 07 авг. 2026 | 09:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 07 авг. 2026 | 10:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 08 авг. 2026 | 09:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 08 авг. 2026 | 10:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 09 авг. 2026 | 09:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 09 авг. 2026 | 10:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 10 авг. 2026 | 09:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 10 авг. 2026 | 10:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 11 авг. 2026 | 09:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 11 авг. 2026 | 10:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 12 авг. 2026 | 09:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 12 авг. 2026 | 10:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 13 авг. 2026 | 09:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 13 авг. 2026 | 10:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 14 авг. 2026 | 09:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 07 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 07 авг. 2026 | 10:15 | 1 sa 15 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 07 авг. 2026 | 10:30 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 07 авг. 2026 | 14:15 | 1 sa 15 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 08 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 08 авг. 2026 | 10:15 | 1 sa 15 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 08 авг. 2026 | 10:30 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 08 авг. 2026 | 14:15 | 1 sa 15 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 09 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 09 авг. 2026 | 10:15 | 1 sa 15 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 09 авг. 2026 | 10:30 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 09 авг. 2026 | 14:15 | 1 sa 15 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 10 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 35 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 10 авг. 2026 | 10:15 | 1 sa 15 dk | ![]() | 833,77 TL |
| 10 авг. 2026 | 10:30 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 07 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 08 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 09 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 10 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 11 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 12 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 13 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 14 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 15 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 16 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 17 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 18 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 19 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 20 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
| 21 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1 445,19 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 07 авг. 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1 334,03 TL |
| 07 авг. 2026 | 13:10 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 334,03 TL |
| 07 авг. 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1 334,03 TL |
| 07 авг. 2026 | 15:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1 500,78 TL |
| 07 авг. 2026 | 17:15 | 0 sa 35 dk | ![]() | 1 500,78 TL |
| 07 авг. 2026 | 18:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 334,03 TL |
| 08 авг. 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1 334,03 TL |
| 08 авг. 2026 | 13:10 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 334,03 TL |
| 08 авг. 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1 334,03 TL |
| 08 авг. 2026 | 15:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1 500,78 TL |
| 08 авг. 2026 | 17:15 | 0 sa 35 dk | ![]() | 1 500,78 TL |
| 08 авг. 2026 | 18:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 334,03 TL |
| 09 авг. 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1 334,03 TL |
| 09 авг. 2026 | 13:10 | 0 sa 50 dk | ![]() | 1 334,03 TL |
| 09 авг. 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1 334,03 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 01 сент. 2026 | 08:55 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 02 сент. 2026 | 08:55 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 03 сент. 2026 | 08:55 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 03 сент. 2026 | 20:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 04 сент. 2026 | 08:55 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 04 сент. 2026 | 20:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 05 сент. 2026 | 08:55 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
| 05 сент. 2026 | 20:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 1 056,1 TL |
Самые популярные билеты на паром Позитано
- Позитано Отправления
- Позитано Прибытие Рейсы
Позитано Погода

чт
ясно
32°C

пт
ясно
30°C

сб
ясно
27°C

вс
ясно
27°C

пн
ясно
29°C
Компании, организующие поездки в Позитано
Позитано Направление Путешествия
Сейано - Позитано
Кастелламмаре-ди-Стабия - ПозитаноВьетри-суль-Маре - ПозитаноСалерно - ПозитаноНеаполь - ПозитаноАмальфи - ПозитаноСорренто - ПозитаноКапри - ПозитаноЧетара - Позитано
Майори - Позитано
Минори - Позитано
Atrani - Позитано




