Travelmar Билет на паром
No results found
No results found
Travelmar О нас Информация
Год основания
1998
Главное управление
İtalya
Количество паромов
7
Количество портов назначения
10
Самая низкая цена билета
197,58 TL
Кратчайшее время в пути
0 sa 10 dk
Travelmar Паромные перевозки и цены на билеты
| История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена | 
|---|---|---|---|
| 01 нояб. 2025 | 08:25 | 0 sa 5 dk | 197,58 TL | 
| 01 нояб. 2025 | 09:45 | 0 sa 5 dk | 197,58 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 08:25 | 0 sa 5 dk | 197,58 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 09:45 | 0 sa 5 dk | 197,58 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 15:45 | 0 sa 5 dk | 197,58 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 17:20 | 0 sa 5 dk | 197,58 TL | 
| История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена | 
|---|---|---|---|
| 01 нояб. 2025 | 08:25 | 1 sa 20 dk | 839,73 TL | 
| 01 нояб. 2025 | 09:45 | 1 sa 10 dk | 839,73 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 08:25 | 1 sa 20 dk | 839,73 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 09:45 | 1 sa 10 dk | 839,73 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 13:40 | 0 sa 45 dk | 839,73 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 15:45 | 1 sa 0 dk | 839,73 TL | 
| 10 нояб. 2025 | 09:35 | 1 sa 20 dk | 839,73 TL | 
| 10 нояб. 2025 | 10:50 | 1 sa 35 dk | 839,73 TL | 
| 11 нояб. 2025 | 09:35 | 1 sa 20 dk | 839,73 TL | 
| 11 нояб. 2025 | 10:50 | 1 sa 35 dk | 839,73 TL | 
| 12 нояб. 2025 | 09:35 | 1 sa 20 dk | 839,73 TL | 
| 12 нояб. 2025 | 10:50 | 1 sa 35 dk | 839,73 TL | 
| 13 нояб. 2025 | 09:35 | 1 sa 20 dk | 839,73 TL | 
| 13 нояб. 2025 | 10:50 | 1 sa 35 dk | 839,73 TL | 
| 14 нояб. 2025 | 09:35 | 1 sa 20 dk | 839,73 TL | 
| История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена | 
|---|---|---|---|
| 01 нояб. 2025 | 08:25 | 0 sa 20 dk | 296,37 TL | 
| 01 нояб. 2025 | 09:45 | 0 sa 20 dk | 296,37 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 08:25 | 0 sa 20 dk | 296,37 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 09:45 | 0 sa 20 dk | 296,37 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 15:45 | 0 sa 25 dk | 296,37 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 17:20 | 0 sa 20 dk | 296,37 TL | 
| 10 нояб. 2025 | 09:35 | 0 sa 25 dk | 296,37 TL | 
| 10 нояб. 2025 | 10:50 | 0 sa 15 dk | 296,37 TL | 
| 11 нояб. 2025 | 09:35 | 0 sa 25 dk | 296,37 TL | 
| 11 нояб. 2025 | 10:50 | 0 sa 15 dk | 296,37 TL | 
| 12 нояб. 2025 | 09:35 | 0 sa 25 dk | 296,37 TL | 
| 12 нояб. 2025 | 10:50 | 0 sa 15 dk | 296,37 TL | 
| 13 нояб. 2025 | 09:35 | 0 sa 25 dk | 296,37 TL | 
| 13 нояб. 2025 | 10:50 | 0 sa 15 dk | 296,37 TL | 
| 14 нояб. 2025 | 09:35 | 0 sa 25 dk | 296,37 TL | 
| История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена | 
|---|---|---|---|
| 01 нояб. 2025 | 08:35 | 1 sa 10 dk | 839,73 TL | 
| 01 нояб. 2025 | 09:55 | 1 sa 0 dk | 839,73 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 08:35 | 1 sa 10 dk | 839,73 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 09:55 | 1 sa 0 dk | 839,73 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 13:50 | 0 sa 35 dk | 839,73 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 15:55 | 0 sa 50 dk | 839,73 TL | 
| История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена | 
|---|---|---|---|
| 01 нояб. 2025 | 08:35 | 0 sa 10 dk | 296,37 TL | 
| 01 нояб. 2025 | 09:55 | 0 sa 10 dk | 296,37 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 08:35 | 0 sa 10 dk | 296,37 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 09:55 | 0 sa 10 dk | 296,37 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 15:55 | 0 sa 15 dk | 296,37 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 17:30 | 0 sa 10 dk | 296,37 TL | 
| История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена | 
|---|---|---|---|
| 01 нояб. 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 938,52 TL | 
| 01 нояб. 2025 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 938,52 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 938,52 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 938,52 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 14:10 | 1 sa 15 dk | 938,52 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 15:30 | 1 sa 15 dk | 938,52 TL | 
| 10 нояб. 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 938,52 TL | 
| 10 нояб. 2025 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 938,52 TL | 
| 11 нояб. 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 938,52 TL | 
| 11 нояб. 2025 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 938,52 TL | 
| 12 нояб. 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 938,52 TL | 
| 12 нояб. 2025 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 938,52 TL | 
| 13 нояб. 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 938,52 TL | 
| 13 нояб. 2025 | 09:40 | 1 sa 15 dk | 938,52 TL | 
| 14 нояб. 2025 | 08:40 | 1 sa 5 dk | 938,52 TL | 
| История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена | 
|---|---|---|---|
| 01 нояб. 2025 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 01 нояб. 2025 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 15:30 | 0 sa 40 dk | 691,54 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 16:40 | 1 sa 0 dk | 691,54 TL | 
| 10 нояб. 2025 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 10 нояб. 2025 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 11 нояб. 2025 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 11 нояб. 2025 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 12 нояб. 2025 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 12 нояб. 2025 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 13 нояб. 2025 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 13 нояб. 2025 | 09:40 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 14 нояб. 2025 | 08:40 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена | 
|---|---|---|---|
| 01 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 543,35 TL | 
| 01 нояб. 2025 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 543,35 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 543,35 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 543,35 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 15:00 | 0 sa 40 dk | 543,35 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 16:40 | 0 sa 35 dk | 543,35 TL | 
| 10 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 543,35 TL | 
| 10 нояб. 2025 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 543,35 TL | 
| 11 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 543,35 TL | 
| 11 нояб. 2025 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 543,35 TL | 
| 12 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 543,35 TL | 
| 12 нояб. 2025 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 543,35 TL | 
| 13 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 543,35 TL | 
| 13 нояб. 2025 | 10:10 | 0 sa 35 dk | 543,35 TL | 
| 14 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 543,35 TL | 
| История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена | 
|---|---|---|---|
| 01 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 493,96 TL | 
| 01 нояб. 2025 | 11:20 | 0 sa 40 dk | 493,96 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 40 dk | 493,96 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 11:20 | 0 sa 40 dk | 493,96 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 16:30 | 0 sa 40 dk | 493,96 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 18:00 | 0 sa 40 dk | 493,96 TL | 
| 10 нояб. 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 493,96 TL | 
| 10 нояб. 2025 | 14:15 | 0 sa 30 dk | 493,96 TL | 
| 11 нояб. 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 493,96 TL | 
| 11 нояб. 2025 | 14:15 | 0 sa 30 dk | 493,96 TL | 
| 12 нояб. 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 493,96 TL | 
| 12 нояб. 2025 | 14:15 | 0 sa 30 dk | 493,96 TL | 
| 13 нояб. 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 493,96 TL | 
| 13 нояб. 2025 | 14:15 | 0 sa 30 dk | 493,96 TL | 
| 14 нояб. 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 493,96 TL | 
| История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена | 
|---|---|---|---|
| 01 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 296,37 TL | 
| 01 нояб. 2025 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 296,37 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 296,37 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 11:20 | 0 sa 10 dk | 296,37 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 16:30 | 0 sa 10 dk | 296,37 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 18:00 | 0 sa 10 dk | 296,37 TL | 
| История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена | 
|---|---|---|---|
| 01 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 20 dk | 296,37 TL | 
| 01 нояб. 2025 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 296,37 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 20 dk | 296,37 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 296,37 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 16:30 | 0 sa 20 dk | 296,37 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 18:00 | 0 sa 20 dk | 296,37 TL | 
| 10 нояб. 2025 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 296,37 TL | 
| 10 нояб. 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 296,37 TL | 
| 11 нояб. 2025 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 296,37 TL | 
| 11 нояб. 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 296,37 TL | 
| 12 нояб. 2025 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 296,37 TL | 
| 12 нояб. 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 296,37 TL | 
| 13 нояб. 2025 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 296,37 TL | 
| 13 нояб. 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 296,37 TL | 
| 14 нояб. 2025 | 11:20 | 0 sa 20 dk | 296,37 TL | 
| История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена | 
|---|---|---|---|
| 01 нояб. 2025 | 09:00 | 1 sa 0 dk | 691,54 TL | 
| 01 нояб. 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | 691,54 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 09:00 | 1 sa 0 dk | 691,54 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | 691,54 TL | 
| 04 нояб. 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 04 нояб. 2025 | 12:45 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 05 нояб. 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 05 нояб. 2025 | 12:45 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 06 нояб. 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 06 нояб. 2025 | 12:45 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 07 нояб. 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 07 нояб. 2025 | 12:45 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 08 нояб. 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 08 нояб. 2025 | 12:45 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| 08 нояб. 2025 | 14:10 | 0 sa 35 dk | 691,54 TL | 
| История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена | 
|---|---|---|---|
| 01 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 444,56 TL | 
| 01 нояб. 2025 | 10:10 | 0 sa 15 dk | 444,56 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 444,56 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 10:10 | 0 sa 15 dk | 444,56 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 15:00 | 0 sa 15 dk | 444,56 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 16:40 | 0 sa 15 dk | 444,56 TL | 
| 10 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 444,56 TL | 
| 10 нояб. 2025 | 10:10 | 0 sa 10 dk | 444,56 TL | 
| 11 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 444,56 TL | 
| 11 нояб. 2025 | 10:10 | 0 sa 10 dk | 444,56 TL | 
| 12 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 444,56 TL | 
| 12 нояб. 2025 | 10:10 | 0 sa 10 dk | 444,56 TL | 
| 13 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 444,56 TL | 
| 13 нояб. 2025 | 10:10 | 0 sa 10 dk | 444,56 TL | 
| 14 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 444,56 TL | 
| История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена | 
|---|---|---|---|
| 01 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 543,35 TL | 
| 01 нояб. 2025 | 10:10 | 0 sa 45 dk | 543,35 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 543,35 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 10:10 | 0 sa 45 dk | 543,35 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 15:00 | 0 sa 50 dk | 543,35 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 16:40 | 0 sa 45 dk | 543,35 TL | 
| История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена | 
|---|---|---|---|
| 01 нояб. 2025 | 09:15 | 0 sa 25 dk | 444,56 TL | 
| 01 нояб. 2025 | 11:35 | 0 sa 25 dk | 444,56 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 09:15 | 0 sa 25 dk | 444,56 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 11:35 | 0 sa 25 dk | 444,56 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 16:45 | 0 sa 25 dk | 444,56 TL | 
| 02 нояб. 2025 | 18:15 | 0 sa 25 dk | 444,56 TL | 
Travelmar Маршруты компании
Амальфи - ЧетараАмальфи - МайориАмальфи - МинориАмальфи - ПозитаноАмальфи - СалерноЧетара - АмальфиЧетара - МайориЧетара - Минори
Четара - Позитано
Четара - СалерноМайори - АмальфиМайори - ЧетараМайори - МинориМайори - Позитано
Майори - СалерноМинори - АмальфиМинори - ЧетараМинори - МайориМинори - Позитано
Минори - СалерноПозитано - АмальфиПозитано - Четара
Позитано - Майори
Позитано - Минори