Positano Jet Билет на паром
No results found
No results found
Positano Jet О нас Информация
Год основания
1940
Главное управление
İtalya
Количество паромов
2
Количество портов назначения
7
Самая низкая цена билета
511,93 TL
Кратчайшее время в пути
0 sa 15 dk
Positano Jet Паромные перевозки и цены на билеты
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 21 мар. 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 21 мар. 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 28 мар. 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 28 мар. 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 01 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 01 апр. 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 02 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 02 апр. 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 03 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 03 апр. 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 04 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 04 апр. 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 05 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 05 апр. 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 06 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 21 мар. 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 21 мар. 2026 | 13:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 28 мар. 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 28 мар. 2026 | 13:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 01 апр. 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 01 апр. 2026 | 12:07 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 02 апр. 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 02 апр. 2026 | 12:07 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 03 апр. 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 03 апр. 2026 | 12:07 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 04 апр. 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 04 апр. 2026 | 12:07 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 05 апр. 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 05 апр. 2026 | 12:07 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 06 апр. 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 21 мар. 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1 331,02 TL |
| 21 мар. 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1 331,02 TL |
| 28 мар. 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1 331,02 TL |
| 28 мар. 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1 331,02 TL |
| 01 апр. 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 01 апр. 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 02 апр. 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 02 апр. 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 03 апр. 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 03 апр. 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 04 апр. 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 04 апр. 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 05 апр. 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 05 апр. 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 06 апр. 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 21 мар. 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1 279,83 TL |
| 21 мар. 2026 | 14:00 | 0 sa 30 dk | 1 279,83 TL |
| 21 мар. 2026 | 17:00 | 0 sa 30 dk | 1 279,83 TL |
| 28 мар. 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1 279,83 TL |
| 28 мар. 2026 | 14:00 | 0 sa 30 dk | 1 279,83 TL |
| 28 мар. 2026 | 17:00 | 0 sa 30 dk | 1 279,83 TL |
| 01 апр. 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 01 апр. 2026 | 14:00 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 02 апр. 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 02 апр. 2026 | 14:00 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 03 апр. 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 03 апр. 2026 | 14:00 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 04 апр. 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 04 апр. 2026 | 14:00 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 05 апр. 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 21 мар. 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 21 мар. 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 28 мар. 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 28 мар. 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 01 апр. 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 01 апр. 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 02 апр. 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 02 апр. 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 03 апр. 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 03 апр. 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 04 апр. 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 04 апр. 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 05 апр. 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 05 апр. 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
| 06 апр. 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1 177,44 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 21 мар. 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 21 мар. 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 28 мар. 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 28 мар. 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 01 апр. 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 01 апр. 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 02 апр. 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 02 апр. 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 03 апр. 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 03 апр. 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 04 апр. 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 04 апр. 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 05 апр. 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 05 апр. 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
| 06 апр. 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1 228,63 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 01 апр. 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 01 апр. 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 02 апр. 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 02 апр. 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 03 апр. 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 03 апр. 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 04 апр. 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 04 апр. 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 05 апр. 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 05 апр. 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 06 апр. 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 06 апр. 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 07 апр. 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 07 апр. 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 08 апр. 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 01 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 02 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 03 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 04 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 05 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 06 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 07 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 08 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 09 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 10 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 11 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 12 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 13 апр. 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 01 апр. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 02 апр. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 03 апр. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 04 апр. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 05 апр. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 06 апр. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 07 апр. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 08 апр. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 09 апр. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 10 апр. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 11 апр. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 12 апр. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 13 апр. 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 01 апр. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1 433,4 TL |
| 01 апр. 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 02 апр. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1 433,4 TL |
| 02 апр. 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 03 апр. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1 433,4 TL |
| 03 апр. 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 04 апр. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1 433,4 TL |
| 04 апр. 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 05 апр. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1 433,4 TL |
| 05 апр. 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 06 апр. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1 433,4 TL |
| 06 апр. 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 07 апр. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1 433,4 TL |
| 07 апр. 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 08 апр. 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1 433,4 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 01 апр. 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 01 апр. 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 02 апр. 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 02 апр. 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 03 апр. 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 03 апр. 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 04 апр. 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 04 апр. 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 05 апр. 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 05 апр. 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 06 апр. 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 06 апр. 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 07 апр. 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
| 07 апр. 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1 433,4 TL |
| 08 апр. 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1 433,4 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 01 апр. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 02 апр. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 03 апр. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 04 апр. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 05 апр. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 06 апр. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 07 апр. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 08 апр. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 09 апр. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 972,67 TL |
| 10 апр. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 972,67 TL |
| 11 апр. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 972,67 TL |
| 12 апр. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 972,67 TL |
| 13 апр. 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 972,67 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 01 апр. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 02 апр. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 03 апр. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 04 апр. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 05 апр. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 06 апр. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 07 апр. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 08 апр. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 09 апр. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 716,7 TL |
| 10 апр. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 716,7 TL |
| 11 апр. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 716,7 TL |
| 12 апр. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 716,7 TL |
| 13 апр. 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 716,7 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 01 апр. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 02 апр. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 03 апр. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 04 апр. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 05 апр. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 06 апр. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 07 апр. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 08 апр. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 09 апр. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 10 апр. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 11 апр. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 12 апр. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
| 13 апр. 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1 433,4 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 01 апр. 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 01 апр. 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 02 апр. 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 02 апр. 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 03 апр. 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 03 апр. 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 04 апр. 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 04 апр. 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 05 апр. 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 05 апр. 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 06 апр. 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 06 апр. 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 07 апр. 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 07 апр. 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 08 апр. 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
Positano Jet Маршруты компании