Липси Перевозить билет
No results found
No results found
Липси Паромные перевозки
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
---|---|---|---|---|
02 авг. 2025 | 08:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
03 авг. 2025 | 08:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
04 авг. 2025 | 08:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
08 авг. 2025 | 08:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
09 авг. 2025 | 08:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
10 авг. 2025 | 08:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
10 авг. 2025 | 14:10 | 4 sa 10 dk | ![]() | 375,66 TL |
11 авг. 2025 | 08:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
11 авг. 2025 | 14:10 | 4 sa 10 dk | ![]() | 375,66 TL |
13 авг. 2025 | 14:10 | 4 sa 10 dk | ![]() | 375,66 TL |
15 авг. 2025 | 08:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
15 авг. 2025 | 14:10 | 4 sa 10 dk | ![]() | 375,66 TL |
16 авг. 2025 | 08:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
17 авг. 2025 | 08:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
17 авг. 2025 | 14:10 | 4 sa 10 dk | ![]() | 375,66 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
---|---|---|---|---|
02 авг. 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2 394,84 TL |
03 авг. 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2 394,84 TL |
04 авг. 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2 394,84 TL |
05 авг. 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2 394,84 TL |
06 авг. 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2 394,84 TL |
06 авг. 2025 | 17:00 | 8 sa 15 dk | ![]() | 1 033,07 TL |
08 авг. 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2 394,84 TL |
08 авг. 2025 | 16:30 | 8 sa 50 dk | ![]() | 1 033,07 TL |
09 авг. 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2 394,84 TL |
10 авг. 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2 394,84 TL |
11 авг. 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2 394,84 TL |
12 авг. 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2 394,84 TL |
13 авг. 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2 394,84 TL |
13 авг. 2025 | 17:00 | 8 sa 15 dk | ![]() | 1 033,07 TL |
15 авг. 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2 394,84 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
---|---|---|---|---|
02 авг. 2025 | 08:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 610,45 TL |
04 авг. 2025 | 08:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 610,45 TL |
05 авг. 2025 | 13:35 | 0 sa 35 dk | ![]() | 610,45 TL |
08 авг. 2025 | 13:35 | 0 sa 35 dk | ![]() | 610,45 TL |
09 авг. 2025 | 08:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 610,45 TL |
10 авг. 2025 | 15:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 281,75 TL |
11 авг. 2025 | 08:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 610,45 TL |
11 авг. 2025 | 15:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 281,75 TL |
12 авг. 2025 | 13:35 | 0 sa 35 dk | ![]() | 610,45 TL |
13 авг. 2025 | 15:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 281,75 TL |
15 авг. 2025 | 13:35 | 0 sa 35 dk | ![]() | 610,45 TL |
15 авг. 2025 | 15:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 281,75 TL |
16 авг. 2025 | 08:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 610,45 TL |
17 авг. 2025 | 15:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 281,75 TL |
18 авг. 2025 | 08:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 610,45 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
---|---|---|---|---|
02 авг. 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1 925,26 TL |
03 авг. 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1 925,26 TL |
04 авг. 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1 925,26 TL |
05 авг. 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1 925,26 TL |
06 авг. 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1 925,26 TL |
06 авг. 2025 | 18:30 | 6 sa 45 dk | ![]() | 892,19 TL |
08 авг. 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1 925,26 TL |
08 авг. 2025 | 17:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 892,19 TL |
09 авг. 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1 925,26 TL |
10 авг. 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1 925,26 TL |
11 авг. 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1 925,26 TL |
12 авг. 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1 925,26 TL |
13 авг. 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1 925,26 TL |
13 авг. 2025 | 18:30 | 6 sa 45 dk | ![]() | 892,19 TL |
15 авг. 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1 925,26 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
---|---|---|---|---|
02 авг. 2025 | 09:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1 033,07 TL |
04 авг. 2025 | 09:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1 033,07 TL |
09 авг. 2025 | 09:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1 033,07 TL |
10 авг. 2025 | 16:40 | 1 sa 40 dk | ![]() | 187,83 TL |
11 авг. 2025 | 09:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1 033,07 TL |
11 авг. 2025 | 16:40 | 1 sa 40 dk | ![]() | 187,83 TL |
13 авг. 2025 | 16:40 | 1 sa 40 dk | ![]() | 187,83 TL |
15 авг. 2025 | 16:40 | 1 sa 40 dk | ![]() | 187,83 TL |
16 авг. 2025 | 09:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1 033,07 TL |
17 авг. 2025 | 16:40 | 1 sa 40 dk | ![]() | 187,83 TL |
18 авг. 2025 | 09:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1 033,07 TL |
18 авг. 2025 | 16:40 | 1 sa 40 dk | ![]() | 187,83 TL |
20 авг. 2025 | 16:40 | 1 sa 40 dk | ![]() | 187,83 TL |
22 авг. 2025 | 16:40 | 1 sa 40 dk | ![]() | 187,83 TL |
23 авг. 2025 | 09:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1 033,07 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
---|---|---|---|---|
02 авг. 2025 | 09:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
03 авг. 2025 | 10:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
04 авг. 2025 | 09:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
04 авг. 2025 | 12:45 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
05 авг. 2025 | 12:45 | 1 sa 25 dk | ![]() | 845,24 TL |
05 авг. 2025 | 22:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 234,79 TL |
07 авг. 2025 | 22:05 | 0 sa 30 dk | ![]() | 234,79 TL |
08 авг. 2025 | 10:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
08 авг. 2025 | 12:45 | 1 sa 25 dk | ![]() | 845,24 TL |
09 авг. 2025 | 09:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
10 авг. 2025 | 10:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
11 авг. 2025 | 09:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
11 авг. 2025 | 12:45 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
12 авг. 2025 | 12:45 | 1 sa 25 dk | ![]() | 845,24 TL |
12 авг. 2025 | 22:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 234,79 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
---|---|---|---|---|
02 авг. 2025 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 784,39 TL |
02 авг. 2025 | 12:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 784,39 TL |
03 авг. 2025 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 784,39 TL |
03 авг. 2025 | 12:50 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 784,39 TL |
04 авг. 2025 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 784,39 TL |
05 авг. 2025 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 784,39 TL |
06 авг. 2025 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 784,39 TL |
06 авг. 2025 | 21:35 | 3 sa 40 dk | ![]() | 422,62 TL |
07 авг. 2025 | 14:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 784,39 TL |
08 авг. 2025 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 784,39 TL |
08 авг. 2025 | 12:50 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 784,39 TL |
08 авг. 2025 | 22:35 | 2 sa 45 dk | ![]() | 422,62 TL |
09 авг. 2025 | 12:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 784,39 TL |
10 авг. 2025 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 784,39 TL |
10 авг. 2025 | 12:50 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1 784,39 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
---|---|---|---|---|
02 авг. 2025 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 220,9 TL |
02 авг. 2025 | 12:40 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 220,9 TL |
03 авг. 2025 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 220,9 TL |
03 авг. 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 220,9 TL |
04 авг. 2025 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 220,9 TL |
05 авг. 2025 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 220,9 TL |
06 авг. 2025 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 220,9 TL |
06 авг. 2025 | 23:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 375,66 TL |
07 авг. 2025 | 14:40 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 220,9 TL |
08 авг. 2025 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 220,9 TL |
08 авг. 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 220,9 TL |
08 авг. 2025 | 23:55 | 1 sa 25 dk | ![]() | 375,66 TL |
09 авг. 2025 | 12:40 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 220,9 TL |
10 авг. 2025 | 06:30 | 2 sa 30 dk | ![]() | 375,66 TL |
10 авг. 2025 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1 220,9 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
---|---|---|---|---|
02 авг. 2025 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
02 авг. 2025 | 13:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
03 авг. 2025 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
03 авг. 2025 | 14:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
04 авг. 2025 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
05 авг. 2025 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
06 авг. 2025 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
07 авг. 2025 | 00:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 281,75 TL |
07 авг. 2025 | 15:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
08 авг. 2025 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
08 авг. 2025 | 14:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
09 авг. 2025 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
09 авг. 2025 | 13:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
10 авг. 2025 | 08:00 | 1 sa 0 dk | ![]() | 281,75 TL |
10 авг. 2025 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 845,24 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
---|---|---|---|---|
03 авг. 2025 | 09:05 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 033,07 TL |
07 авг. 2025 | 20:20 | 2 sa 15 dk | ![]() | 422,62 TL |
08 авг. 2025 | 09:05 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 033,07 TL |
10 авг. 2025 | 09:05 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 033,07 TL |
14 авг. 2025 | 20:20 | 2 sa 15 dk | ![]() | 422,62 TL |
15 авг. 2025 | 09:05 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 033,07 TL |
17 авг. 2025 | 09:05 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 033,07 TL |
21 авг. 2025 | 20:20 | 2 sa 15 dk | ![]() | 422,62 TL |
22 авг. 2025 | 09:05 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 033,07 TL |
24 авг. 2025 | 09:05 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 033,07 TL |
28 авг. 2025 | 20:20 | 2 sa 15 dk | ![]() | 422,62 TL |
29 авг. 2025 | 09:05 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1 033,07 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
---|---|---|---|---|
03 авг. 2025 | 09:30 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
07 авг. 2025 | 19:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 422,62 TL |
08 авг. 2025 | 09:30 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
10 авг. 2025 | 09:30 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
14 авг. 2025 | 19:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 422,62 TL |
15 авг. 2025 | 09:30 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
17 авг. 2025 | 09:30 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
21 авг. 2025 | 19:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 422,62 TL |
22 авг. 2025 | 09:30 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
24 авг. 2025 | 09:30 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
28 авг. 2025 | 19:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 422,62 TL |
29 авг. 2025 | 09:30 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
---|---|---|---|---|
05 авг. 2025 | 15:00 | 8 sa 10 dk | ![]() | 2 770,5 TL |
07 авг. 2025 | 13:00 | 9 sa 35 dk | ![]() | 2 770,5 TL |
12 авг. 2025 | 15:00 | 8 sa 10 dk | ![]() | 2 770,5 TL |
14 авг. 2025 | 13:00 | 9 sa 35 dk | ![]() | 2 770,5 TL |
19 авг. 2025 | 15:00 | 8 sa 10 dk | ![]() | 2 770,5 TL |
21 авг. 2025 | 13:00 | 9 sa 35 dk | ![]() | 2 770,5 TL |
26 авг. 2025 | 15:00 | 8 sa 10 dk | ![]() | 2 770,5 TL |
28 авг. 2025 | 13:00 | 9 sa 35 dk | ![]() | 2 770,5 TL |
02 сент. 2025 | 15:00 | 8 sa 10 dk | ![]() | 2 300,92 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
---|---|---|---|---|
07 авг. 2025 | 12:05 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 066,13 TL |
14 авг. 2025 | 12:05 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 066,13 TL |
21 авг. 2025 | 12:05 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 066,13 TL |
28 авг. 2025 | 12:05 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2 066,13 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
---|---|---|---|---|
08 авг. 2025 | 11:55 | 13 sa 25 dk | ![]() | 1 502,64 TL |
15 авг. 2025 | 11:55 | 13 sa 25 dk | ![]() | 1 502,64 TL |
22 авг. 2025 | 11:55 | 13 sa 25 dk | ![]() | 1 502,64 TL |
29 авг. 2025 | 11:55 | 13 sa 25 dk | ![]() | 1 502,64 TL |
05 сент. 2025 | 11:45 | 12 sa 30 dk | ![]() | 1 502,64 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Компания | Цена |
---|---|---|---|---|
08 авг. 2025 | 19:40 | 5 sa 40 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
15 авг. 2025 | 19:40 | 5 sa 40 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
22 авг. 2025 | 19:40 | 5 sa 40 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
29 авг. 2025 | 19:40 | 5 sa 40 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
05 сент. 2025 | 19:00 | 5 sa 15 dk | ![]() | 1 126,98 TL |
Самые популярные билеты на паром Липси
- Липси Отправления
- Липси Прибытие Рейсы
Компании, организующие поездки в Липси
Липси Направление Путешествия