Golden Star Ferries Билет на паром
No results found
No results found
Golden Star Ferries О нас Информация
Год основания
2011
Главное управление
Yunanistan
Количество паромов
2
Количество портов назначения
9
Самая низкая цена билета
545,99 TL
Кратчайшее время в пути
0 sa 30 dk
Golden Star Ferries Паромные перевозки и цены на билеты
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 29 июля 2026 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 4 477,13 TL |
| 30 июля 2026 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 4 477,13 TL |
| 31 июля 2026 | 07:20 | 5 sa 45 dk | 4 477,13 TL |
| 02 авг. 2026 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 4 477,13 TL |
| 03 авг. 2026 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 4 477,13 TL |
| 04 авг. 2026 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 4 477,13 TL |
| 05 авг. 2026 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 4 477,13 TL |
| 06 авг. 2026 | 07:20 | 5 sa 45 dk | 4 477,13 TL |
| 07 авг. 2026 | 07:20 | 5 sa 45 dk | 4 477,13 TL |
| 08 авг. 2026 | 07:20 | 5 sa 45 dk | 4 477,13 TL |
| 09 авг. 2026 | 07:20 | 5 sa 45 dk | 4 477,13 TL |
| 10 авг. 2026 | 07:20 | 5 sa 45 dk | 4 477,13 TL |
| 11 авг. 2026 | 07:20 | 5 sa 45 dk | 4 477,13 TL |
| 12 авг. 2026 | 07:20 | 5 sa 45 dk | 4 477,13 TL |
| 13 авг. 2026 | 07:20 | 5 sa 45 dk | 4 477,13 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 29 июля 2026 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 2 675,36 TL |
| 30 июля 2026 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 2 675,36 TL |
| 30 июля 2026 | 08:35 | 3 sa 55 dk | 2 129,36 TL |
| 31 июля 2026 | 07:20 | 3 sa 25 dk | 3 112,15 TL |
| 01 авг. 2026 | 08:35 | 3 sa 55 dk | 2 129,36 TL |
| 02 авг. 2026 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 4 640,92 TL |
| 03 авг. 2026 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 2 675,36 TL |
| 03 авг. 2026 | 08:35 | 3 sa 55 dk | 2 129,36 TL |
| 04 авг. 2026 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 2 675,36 TL |
| 05 авг. 2026 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 2 675,36 TL |
| 05 авг. 2026 | 08:35 | 3 sa 55 dk | 2 129,36 TL |
| 06 авг. 2026 | 07:20 | 3 sa 25 dk | 2 675,36 TL |
| 07 авг. 2026 | 07:20 | 3 sa 25 dk | 3 112,15 TL |
| 07 авг. 2026 | 08:35 | 3 sa 55 dk | 2 129,36 TL |
| 08 авг. 2026 | 07:20 | 3 sa 25 dk | 3 112,15 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 29 июля 2026 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 4 258,73 TL |
| 30 июля 2026 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 4 258,73 TL |
| 31 июля 2026 | 07:20 | 4 sa 35 dk | 4 258,73 TL |
| 01 авг. 2026 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 4 258,73 TL |
| 02 авг. 2026 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 4 258,73 TL |
| 03 авг. 2026 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 4 258,73 TL |
| 04 авг. 2026 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 4 258,73 TL |
| 05 авг. 2026 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 4 258,73 TL |
| 06 авг. 2026 | 07:20 | 4 sa 35 dk | 4 258,73 TL |
| 07 авг. 2026 | 07:20 | 4 sa 35 dk | 4 258,73 TL |
| 08 авг. 2026 | 07:20 | 4 sa 35 dk | 4 258,73 TL |
| 09 авг. 2026 | 07:20 | 4 sa 35 dk | 4 258,73 TL |
| 10 авг. 2026 | 07:20 | 4 sa 35 dk | 4 258,73 TL |
| 11 авг. 2026 | 07:20 | 4 sa 35 dk | 4 258,73 TL |
| 12 авг. 2026 | 07:20 | 4 sa 35 dk | 4 258,73 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 29 июля 2026 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 2 074,77 TL |
| 29 июля 2026 | 08:05 | 4 sa 0 dk | 2 183,96 TL |
| 30 июля 2026 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 2 074,77 TL |
| 31 июля 2026 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 2 074,77 TL |
| 31 июля 2026 | 08:05 | 4 sa 0 dk | 2 183,96 TL |
| 01 авг. 2026 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 2 074,77 TL |
| 02 авг. 2026 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 2 074,77 TL |
| 02 авг. 2026 | 08:05 | 4 sa 0 dk | 2 183,96 TL |
| 03 авг. 2026 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 2 074,77 TL |
| 04 авг. 2026 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 2 074,77 TL |
| 04 авг. 2026 | 08:05 | 4 sa 0 dk | 2 183,96 TL |
| 05 авг. 2026 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 2 074,77 TL |
| 06 авг. 2026 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 2 074,77 TL |
| 06 авг. 2026 | 08:05 | 4 sa 0 dk | 2 183,96 TL |
| 07 авг. 2026 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 2 074,77 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 29 июля 2026 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 910,97 TL |
| 29 июля 2026 | 08:05 | 3 sa 15 dk | 2 020,17 TL |
| 30 июля 2026 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 910,97 TL |
| 31 июля 2026 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 910,97 TL |
| 31 июля 2026 | 08:05 | 3 sa 15 dk | 2 020,17 TL |
| 01 авг. 2026 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 910,97 TL |
| 02 авг. 2026 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 910,97 TL |
| 02 авг. 2026 | 08:05 | 3 sa 15 dk | 2 020,17 TL |
| 03 авг. 2026 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 910,97 TL |
| 04 авг. 2026 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 910,97 TL |
| 04 авг. 2026 | 08:05 | 3 sa 15 dk | 2 020,17 TL |
| 05 авг. 2026 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 910,97 TL |
| 06 авг. 2026 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 910,97 TL |
| 06 авг. 2026 | 08:05 | 3 sa 15 dk | 2 020,17 TL |
| 07 авг. 2026 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 910,97 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 29 июля 2026 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 364,98 TL |
| 29 июля 2026 | 14:00 | 1 sa 5 dk | 1 364,98 TL |
| 30 июля 2026 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 364,98 TL |
| 30 июля 2026 | 14:00 | 1 sa 5 dk | 1 364,98 TL |
| 31 июля 2026 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 364,98 TL |
| 31 июля 2026 | 14:00 | 1 sa 5 dk | 1 583,37 TL |
| 01 авг. 2026 | 07:05 | 1 sa 55 dk | 1 364,98 TL |
| 01 авг. 2026 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 364,98 TL |
| 02 авг. 2026 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 364,98 TL |
| 02 авг. 2026 | 14:00 | 1 sa 5 dk | 1 583,37 TL |
| 03 авг. 2026 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 364,98 TL |
| 03 авг. 2026 | 14:00 | 1 sa 5 dk | 1 583,37 TL |
| 04 авг. 2026 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 364,98 TL |
| 04 авг. 2026 | 17:30 | 2 sa 0 dk | 1 364,98 TL |
| 05 авг. 2026 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 364,98 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 29 июля 2026 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 347,76 TL |
| 29 июля 2026 | 14:00 | 3 sa 40 dk | 3 275,95 TL |
| 30 июля 2026 | 08:35 | 5 sa 15 dk | 2 347,76 TL |
| 30 июля 2026 | 14:00 | 3 sa 40 dk | 3 275,95 TL |
| 31 июля 2026 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 347,76 TL |
| 31 июля 2026 | 14:00 | 3 sa 40 dk | 3 275,95 TL |
| 01 авг. 2026 | 08:35 | 5 sa 15 dk | 2 347,76 TL |
| 01 авг. 2026 | 14:00 | 3 sa 40 dk | 3 275,95 TL |
| 02 авг. 2026 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 347,76 TL |
| 02 авг. 2026 | 14:00 | 3 sa 40 dk | 3 275,95 TL |
| 03 авг. 2026 | 08:35 | 5 sa 15 dk | 2 347,76 TL |
| 03 авг. 2026 | 14:00 | 3 sa 40 dk | 3 275,95 TL |
| 04 авг. 2026 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 347,76 TL |
| 05 авг. 2026 | 08:35 | 5 sa 15 dk | 2 675,36 TL |
| 05 авг. 2026 | 14:00 | 3 sa 40 dk | 3 112,15 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 29 июля 2026 | 08:30 | 6 sa 15 dk | 2 129,36 TL |
| 29 июля 2026 | 15:10 | 3 sa 55 dk | 2 129,36 TL |
| 30 июля 2026 | 16:35 | 3 sa 45 dk | 2 675,36 TL |
| 31 июля 2026 | 08:30 | 6 sa 15 dk | 2 129,36 TL |
| 31 июля 2026 | 15:10 | 3 sa 55 dk | 2 129,36 TL |
| 31 июля 2026 | 16:45 | 3 sa 45 dk | 2 675,36 TL |
| 01 авг. 2026 | 16:35 | 3 sa 45 dk | 2 675,36 TL |
| 02 авг. 2026 | 15:10 | 3 sa 55 dk | 2 129,36 TL |
| 02 авг. 2026 | 16:35 | 3 sa 45 dk | 2 675,36 TL |
| 03 авг. 2026 | 16:45 | 3 sa 45 dk | 2 675,36 TL |
| 04 авг. 2026 | 08:30 | 6 sa 15 dk | 2 129,36 TL |
| 04 авг. 2026 | 15:10 | 3 sa 55 dk | 2 129,36 TL |
| 05 авг. 2026 | 16:45 | 3 sa 45 dk | 2 675,36 TL |
| 06 авг. 2026 | 08:30 | 6 sa 15 dk | 2 129,36 TL |
| 06 авг. 2026 | 15:10 | 3 sa 55 dk | 2 129,36 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 29 июля 2026 | 08:30 | 3 sa 55 dk | 1 965,57 TL |
| 31 июля 2026 | 08:30 | 3 sa 55 dk | 1 965,57 TL |
| 04 авг. 2026 | 08:30 | 3 sa 55 dk | 1 965,57 TL |
| 06 авг. 2026 | 08:30 | 3 sa 55 dk | 1 965,57 TL |
| 08 авг. 2026 | 08:30 | 3 sa 55 dk | 1 965,57 TL |
| 09 авг. 2026 | 09:15 | 4 sa 20 dk | 1 965,57 TL |
| 10 авг. 2026 | 08:30 | 3 sa 55 dk | 1 965,57 TL |
| 12 авг. 2026 | 08:30 | 3 sa 55 dk | 1 965,57 TL |
| 14 авг. 2026 | 08:30 | 3 sa 55 dk | 1 965,57 TL |
| 18 авг. 2026 | 08:30 | 3 sa 55 dk | 1 965,57 TL |
| 20 авг. 2026 | 08:30 | 3 sa 55 dk | 1 965,57 TL |
| 22 авг. 2026 | 08:30 | 3 sa 55 dk | 1 965,57 TL |
| 23 авг. 2026 | 09:15 | 4 sa 20 dk | 1 965,57 TL |
| 24 авг. 2026 | 08:30 | 3 sa 55 dk | 1 965,57 TL |
| 26 авг. 2026 | 08:30 | 3 sa 55 dk | 1 965,57 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 29 июля 2026 | 08:30 | 1 sa 25 dk | 1 965,57 TL |
| 29 июля 2026 | 16:35 | 1 sa 0 dk | 2 893,75 TL |
| 30 июля 2026 | 12:55 | 2 sa 50 dk | 1 965,57 TL |
| 30 июля 2026 | 16:35 | 1 sa 0 dk | 2 893,75 TL |
| 30 июля 2026 | 16:45 | 0 sa 55 dk | 2 893,75 TL |
| 31 июля 2026 | 08:30 | 1 sa 25 dk | 1 965,57 TL |
| 31 июля 2026 | 16:35 | 1 sa 0 dk | 2 893,75 TL |
| 01 авг. 2026 | 16:35 | 1 sa 0 dk | 2 893,75 TL |
| 02 авг. 2026 | 16:35 | 1 sa 0 dk | 2 893,75 TL |
| 03 авг. 2026 | 12:55 | 2 sa 50 dk | 1 965,57 TL |
| 03 авг. 2026 | 16:45 | 0 sa 55 dk | 2 893,75 TL |
| 04 авг. 2026 | 08:30 | 1 sa 25 dk | 1 965,57 TL |
| 04 авг. 2026 | 16:45 | 0 sa 55 dk | 2 893,75 TL |
| 05 авг. 2026 | 12:55 | 2 sa 50 dk | 1 965,57 TL |
| 05 авг. 2026 | 16:45 | 0 sa 55 dk | 2 893,75 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 29 июля 2026 | 08:30 | 2 sa 10 dk | 1 965,57 TL |
| 29 июля 2026 | 16:35 | 1 sa 30 dk | 2 456,96 TL |
| 30 июля 2026 | 12:55 | 3 sa 40 dk | 1 965,57 TL |
| 30 июля 2026 | 16:35 | 1 sa 30 dk | 2 456,96 TL |
| 31 июля 2026 | 08:30 | 2 sa 10 dk | 1 965,57 TL |
| 31 июля 2026 | 16:35 | 1 sa 30 dk | 2 456,96 TL |
| 01 авг. 2026 | 16:35 | 1 sa 30 dk | 2 456,96 TL |
| 02 авг. 2026 | 16:35 | 1 sa 30 dk | 2 456,96 TL |
| 03 авг. 2026 | 12:55 | 3 sa 40 dk | 1 965,57 TL |
| 03 авг. 2026 | 16:45 | 1 sa 30 dk | 2 456,96 TL |
| 04 авг. 2026 | 08:30 | 2 sa 10 dk | 1 965,57 TL |
| 04 авг. 2026 | 16:45 | 1 sa 30 dk | 2 456,96 TL |
| 05 авг. 2026 | 12:55 | 3 sa 40 dk | 1 965,57 TL |
| 05 авг. 2026 | 16:45 | 1 sa 30 dk | 2 456,96 TL |
| 06 авг. 2026 | 08:30 | 2 sa 10 dk | 1 965,57 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 29 июля 2026 | 09:05 | 0 sa 50 dk | 2 893,75 TL |
| 29 июля 2026 | 12:20 | 1 sa 15 dk | 1 965,57 TL |
| 30 июля 2026 | 09:05 | 0 sa 50 dk | 2 893,75 TL |
| 30 июля 2026 | 17:00 | 0 sa 40 dk | 2 893,75 TL |
| 31 июля 2026 | 09:05 | 0 sa 50 dk | 2 893,75 TL |
| 31 июля 2026 | 12:20 | 1 sa 15 dk | 1 965,57 TL |
| 01 авг. 2026 | 09:05 | 0 sa 50 dk | 2 893,75 TL |
| 01 авг. 2026 | 17:00 | 0 sa 40 dk | 2 893,75 TL |
| 02 авг. 2026 | 09:05 | 0 sa 50 dk | 2 893,75 TL |
| 02 авг. 2026 | 12:20 | 1 sa 15 dk | 1 583,37 TL |
| 02 авг. 2026 | 17:00 | 0 sa 40 dk | 1 856,37 TL |
| 03 авг. 2026 | 09:05 | 0 sa 50 dk | 2 893,75 TL |
| 03 авг. 2026 | 17:00 | 0 sa 40 dk | 1 856,37 TL |
| 04 авг. 2026 | 12:20 | 1 sa 15 dk | 1 965,57 TL |
| 05 авг. 2026 | 09:05 | 0 sa 50 dk | 2 893,75 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 29 июля 2026 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 982,78 TL |
| 29 июля 2026 | 11:30 | 0 sa 35 dk | 545,99 TL |
| 30 июля 2026 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 982,78 TL |
| 30 июля 2026 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 655,19 TL |
| 31 июля 2026 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 982,78 TL |
| 31 июля 2026 | 11:30 | 0 sa 35 dk | 545,99 TL |
| 01 авг. 2026 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 982,78 TL |
| 01 авг. 2026 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 545,99 TL |
| 02 авг. 2026 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 982,78 TL |
| 02 авг. 2026 | 11:30 | 0 sa 35 dk | 545,99 TL |
| 03 авг. 2026 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 982,78 TL |
| 03 авг. 2026 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 655,19 TL |
| 04 авг. 2026 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 982,78 TL |
| 04 авг. 2026 | 11:30 | 0 sa 35 dk | 545,99 TL |
| 05 авг. 2026 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 982,78 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 29 июля 2026 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 603,54 TL |
| 30 июля 2026 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 603,54 TL |
| 31 июля 2026 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 603,54 TL |
| 01 авг. 2026 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 603,54 TL |
| 02 авг. 2026 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 603,54 TL |
| 03 авг. 2026 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 603,54 TL |
| 04 авг. 2026 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 603,54 TL |
| 05 авг. 2026 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 603,54 TL |
| 06 авг. 2026 | 09:20 | 3 sa 45 dk | 3 603,54 TL |
| 07 авг. 2026 | 09:20 | 3 sa 45 dk | 3 603,54 TL |
| 08 авг. 2026 | 09:20 | 3 sa 45 dk | 3 603,54 TL |
| 09 авг. 2026 | 09:20 | 3 sa 45 dk | 3 603,54 TL |
| 10 авг. 2026 | 09:20 | 3 sa 45 dk | 3 603,54 TL |
| 11 авг. 2026 | 09:20 | 3 sa 45 dk | 3 603,54 TL |
| 12 авг. 2026 | 09:20 | 3 sa 45 dk | 3 603,54 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 29 июля 2026 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 456,96 TL |
| 29 июля 2026 | 11:30 | 3 sa 20 dk | 1 965,57 TL |
| 30 июля 2026 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 456,96 TL |
| 30 июля 2026 | 19:35 | 2 sa 20 dk | 1 965,57 TL |
| 31 июля 2026 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 456,96 TL |
| 31 июля 2026 | 11:30 | 3 sa 20 dk | 1 965,57 TL |
| 01 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 456,96 TL |
| 02 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 456,96 TL |
| 02 авг. 2026 | 11:30 | 3 sa 20 dk | 1 965,57 TL |
| 03 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 456,96 TL |
| 03 авг. 2026 | 19:35 | 2 sa 20 dk | 1 965,57 TL |
| 04 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 456,96 TL |
| 04 авг. 2026 | 11:30 | 3 sa 20 dk | 1 965,57 TL |
| 05 авг. 2026 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 456,96 TL |
| 05 авг. 2026 | 19:35 | 2 sa 20 dk | 1 965,57 TL |
Golden Star Ferries Маршруты компании
Андрос - МиконосАндрос - НаксосАндрос - ПаросАндрос - РафинаАндрос - ТиносИос - МиконосИос - ПаросИос - РафинаИос - Тира (Санторини)Иос - ТиносМиконос - АндросМиконос - ИосМиконос - НаксосМиконос - ПаросМиконос - РафинаМиконос - Тира (Санторини)Миконос - ТиносНаксос - МиконосНаксос - ПаросНаксос - РафинаНаксос - ТиносПарос - АндросПарос - ИосПарос - Миконос