Golden Star Ferries Билет на паром
No results found
No results found
Golden Star Ferries О нас Информация
Год основания
2011
Главное управление
Yunanistan
Количество паромов
2
Количество портов назначения
9
Самая низкая цена билета
473,53 TL
Кратчайшее время в пути
0 sa 35 dk
Golden Star Ferries Паромные перевозки и цены на билеты
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 3 882,91 TL |
01 авг. 2025 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 3 882,91 TL |
02 авг. 2025 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 3 882,91 TL |
03 авг. 2025 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 3 882,91 TL |
04 авг. 2025 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 3 882,91 TL |
05 авг. 2025 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 3 882,91 TL |
06 авг. 2025 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 3 882,91 TL |
07 авг. 2025 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 3 882,91 TL |
08 авг. 2025 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 3 882,91 TL |
09 авг. 2025 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 3 882,91 TL |
10 авг. 2025 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 3 882,91 TL |
11 авг. 2025 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 3 882,91 TL |
12 авг. 2025 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 3 882,91 TL |
13 авг. 2025 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 3 882,91 TL |
14 авг. 2025 | 07:20 | 5 sa 20 dk | 3 882,91 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 267,33 TL |
01 авг. 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 267,33 TL |
01 авг. 2025 | 16:00 | 6 sa 25 dk | 2 036,16 TL |
02 авг. 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 267,33 TL |
02 авг. 2025 | 16:00 | 6 sa 25 dk | 2 036,16 TL |
03 авг. 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 267,33 TL |
03 авг. 2025 | 17:00 | 5 sa 45 dk | 2 036,16 TL |
04 авг. 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 267,33 TL |
05 авг. 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 267,33 TL |
05 авг. 2025 | 15:30 | 6 sa 25 dk | 2 036,16 TL |
06 авг. 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 267,33 TL |
07 авг. 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 267,33 TL |
07 авг. 2025 | 15:30 | 6 sa 25 dk | 2 036,16 TL |
08 авг. 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 267,33 TL |
09 авг. 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | 3 267,33 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 07:20 | 2 sa 20 dk | 3 267,33 TL |
31 июля 2025 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 1 799,4 TL |
01 авг. 2025 | 07:20 | 2 sa 20 dk | 3 267,33 TL |
01 авг. 2025 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 1 799,4 TL |
02 авг. 2025 | 07:20 | 2 sa 20 dk | 3 267,33 TL |
02 авг. 2025 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 1 799,4 TL |
03 авг. 2025 | 07:20 | 2 sa 20 dk | 3 267,33 TL |
03 авг. 2025 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 1 799,4 TL |
04 авг. 2025 | 07:20 | 2 sa 20 dk | 3 267,33 TL |
04 авг. 2025 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 1 799,4 TL |
05 авг. 2025 | 07:20 | 2 sa 20 dk | 3 267,33 TL |
05 авг. 2025 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 1 799,4 TL |
06 авг. 2025 | 07:20 | 2 sa 20 dk | 3 267,33 TL |
06 авг. 2025 | 07:50 | 4 sa 30 dk | 1 799,4 TL |
07 авг. 2025 | 07:20 | 2 sa 20 dk | 3 267,33 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 07:20 | 1 sa 50 dk | 2 509,69 TL |
31 июля 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 657,34 TL |
01 авг. 2025 | 07:20 | 1 sa 50 dk | 2 509,69 TL |
01 авг. 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 657,34 TL |
02 авг. 2025 | 07:20 | 1 sa 50 dk | 2 509,69 TL |
02 авг. 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 657,34 TL |
03 авг. 2025 | 07:20 | 1 sa 50 dk | 2 509,69 TL |
03 авг. 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 657,34 TL |
04 авг. 2025 | 07:20 | 1 sa 50 dk | 2 509,69 TL |
04 авг. 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 657,34 TL |
05 авг. 2025 | 07:20 | 1 sa 50 dk | 2 509,69 TL |
05 авг. 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 657,34 TL |
06 авг. 2025 | 07:20 | 1 sa 50 dk | 2 509,69 TL |
06 авг. 2025 | 07:50 | 3 sa 45 dk | 1 657,34 TL |
07 авг. 2025 | 07:20 | 1 sa 50 dk | 2 509,69 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 3 693,5 TL |
01 авг. 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 3 693,5 TL |
02 авг. 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 3 693,5 TL |
03 авг. 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 3 693,5 TL |
04 авг. 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 3 693,5 TL |
05 авг. 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 3 693,5 TL |
06 авг. 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 3 693,5 TL |
07 авг. 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 3 693,5 TL |
08 авг. 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 3 693,5 TL |
09 авг. 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 3 693,5 TL |
10 авг. 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 3 693,5 TL |
12 авг. 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 3 693,5 TL |
13 авг. 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 3 693,5 TL |
14 авг. 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 3 693,5 TL |
15 авг. 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | 3 693,5 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 183,82 TL |
31 июля 2025 | 17:30 | 2 sa 0 dk | 1 183,82 TL |
01 авг. 2025 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 183,82 TL |
01 авг. 2025 | 16:00 | 2 sa 0 dk | 1 183,82 TL |
02 авг. 2025 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 183,82 TL |
02 авг. 2025 | 16:00 | 2 sa 0 dk | 1 183,82 TL |
03 авг. 2025 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 183,82 TL |
03 авг. 2025 | 19:15 | 1 sa 55 dk | 1 183,82 TL |
04 авг. 2025 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 183,82 TL |
04 авг. 2025 | 17:30 | 2 sa 0 dk | 1 183,82 TL |
05 авг. 2025 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 183,82 TL |
05 авг. 2025 | 15:30 | 2 sa 0 dk | 1 183,82 TL |
06 авг. 2025 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 183,82 TL |
06 авг. 2025 | 17:30 | 2 sa 0 dk | 1 183,82 TL |
07 авг. 2025 | 07:50 | 1 sa 55 dk | 1 183,82 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 08:15 | 4 sa 10 dk | 1 704,69 TL |
02 авг. 2025 | 08:15 | 4 sa 10 dk | 1 704,69 TL |
03 авг. 2025 | 09:15 | 4 sa 20 dk | 1 704,69 TL |
04 авг. 2025 | 08:15 | 4 sa 10 dk | 1 704,69 TL |
06 авг. 2025 | 08:15 | 4 sa 10 dk | 1 704,69 TL |
08 авг. 2025 | 08:15 | 4 sa 10 dk | 1 704,69 TL |
12 авг. 2025 | 08:15 | 4 sa 10 dk | 1 704,69 TL |
14 авг. 2025 | 08:15 | 4 sa 10 dk | 1 704,69 TL |
16 авг. 2025 | 08:15 | 4 sa 10 dk | 1 704,69 TL |
17 авг. 2025 | 09:15 | 4 sa 20 dk | 1 704,69 TL |
18 авг. 2025 | 08:15 | 4 sa 10 dk | 1 704,69 TL |
20 авг. 2025 | 08:15 | 4 sa 10 dk | 1 704,69 TL |
22 авг. 2025 | 08:15 | 4 sa 10 dk | 1 704,69 TL |
26 авг. 2025 | 08:15 | 4 sa 10 dk | 1 704,69 TL |
28 авг. 2025 | 08:15 | 4 sa 10 dk | 1 704,69 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 08:15 | 6 sa 25 dk | 2 036,16 TL |
31 июля 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | 3 267,33 TL |
01 авг. 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | 3 267,33 TL |
02 авг. 2025 | 08:15 | 6 sa 25 dk | 2 036,16 TL |
02 авг. 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | 3 267,33 TL |
03 авг. 2025 | 09:15 | 6 sa 45 dk | 2 036,16 TL |
03 авг. 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | 3 267,33 TL |
04 авг. 2025 | 08:15 | 6 sa 25 dk | 2 036,16 TL |
04 авг. 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | 3 267,33 TL |
05 авг. 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | 3 267,33 TL |
06 авг. 2025 | 08:15 | 6 sa 25 dk | 2 036,16 TL |
06 авг. 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | 3 267,33 TL |
07 авг. 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | 3 267,33 TL |
08 авг. 2025 | 08:15 | 6 sa 25 dk | 2 036,16 TL |
08 авг. 2025 | 16:35 | 3 sa 45 dk | 3 267,33 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 08:15 | 1 sa 25 dk | 1 420,58 TL |
31 июля 2025 | 16:35 | 1 sa 0 dk | 2 225,57 TL |
01 авг. 2025 | 16:35 | 1 sa 0 dk | 2 225,57 TL |
02 авг. 2025 | 08:15 | 1 sa 25 dk | 1 420,58 TL |
02 авг. 2025 | 16:35 | 1 sa 0 dk | 2 225,57 TL |
03 авг. 2025 | 09:15 | 1 sa 25 dk | 1 420,58 TL |
03 авг. 2025 | 16:35 | 1 sa 0 dk | 2 225,57 TL |
04 авг. 2025 | 08:15 | 1 sa 25 dk | 1 420,58 TL |
04 авг. 2025 | 16:35 | 1 sa 0 dk | 2 225,57 TL |
05 авг. 2025 | 16:35 | 1 sa 0 dk | 2 225,57 TL |
06 авг. 2025 | 08:15 | 1 sa 25 dk | 1 420,58 TL |
06 авг. 2025 | 16:35 | 1 sa 0 dk | 2 225,57 TL |
07 авг. 2025 | 16:35 | 1 sa 0 dk | 2 225,57 TL |
08 авг. 2025 | 08:15 | 1 sa 25 dk | 1 420,58 TL |
08 авг. 2025 | 16:35 | 1 sa 0 dk | 2 225,57 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 08:15 | 2 sa 20 dk | 1 704,69 TL |
31 июля 2025 | 16:35 | 1 sa 30 dk | 2 225,57 TL |
01 авг. 2025 | 16:35 | 1 sa 30 dk | 2 225,57 TL |
02 авг. 2025 | 08:15 | 2 sa 20 dk | 1 704,69 TL |
02 авг. 2025 | 16:35 | 1 sa 30 dk | 2 225,57 TL |
03 авг. 2025 | 09:15 | 2 sa 30 dk | 1 704,69 TL |
03 авг. 2025 | 16:35 | 1 sa 30 dk | 2 225,57 TL |
04 авг. 2025 | 08:15 | 2 sa 20 dk | 1 704,69 TL |
04 авг. 2025 | 16:35 | 1 sa 30 dk | 2 225,57 TL |
05 авг. 2025 | 16:35 | 1 sa 30 dk | 2 225,57 TL |
06 авг. 2025 | 08:15 | 2 sa 20 dk | 1 704,69 TL |
06 авг. 2025 | 16:35 | 1 sa 30 dk | 2 225,57 TL |
07 авг. 2025 | 16:35 | 1 sa 30 dk | 2 225,57 TL |
08 авг. 2025 | 08:15 | 2 sa 20 dk | 1 704,69 TL |
08 авг. 2025 | 16:35 | 1 sa 30 dk | 2 225,57 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 125,27 TL |
01 авг. 2025 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 125,27 TL |
02 авг. 2025 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 125,27 TL |
03 авг. 2025 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 125,27 TL |
04 авг. 2025 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 125,27 TL |
05 авг. 2025 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 125,27 TL |
06 авг. 2025 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 125,27 TL |
07 авг. 2025 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 125,27 TL |
08 авг. 2025 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 125,27 TL |
09 авг. 2025 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 125,27 TL |
10 авг. 2025 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 125,27 TL |
11 авг. 2025 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 125,27 TL |
12 авг. 2025 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 125,27 TL |
13 авг. 2025 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 125,27 TL |
14 авг. 2025 | 09:20 | 3 sa 20 dk | 3 125,27 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 225,57 TL |
01 авг. 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 225,57 TL |
01 авг. 2025 | 20:05 | 2 sa 20 dk | 1 704,69 TL |
02 авг. 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 225,57 TL |
02 авг. 2025 | 20:05 | 2 sa 20 dk | 1 704,69 TL |
03 авг. 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 225,57 TL |
03 авг. 2025 | 20:30 | 2 sa 15 dk | 1 704,69 TL |
04 авг. 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 225,57 TL |
05 авг. 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 225,57 TL |
05 авг. 2025 | 19:35 | 2 sa 20 dk | 1 704,69 TL |
06 авг. 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 225,57 TL |
07 авг. 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 225,57 TL |
07 авг. 2025 | 19:35 | 2 sa 20 dk | 1 704,69 TL |
08 авг. 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 225,57 TL |
09 авг. 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | 2 225,57 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 899,7 TL |
31 июля 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
01 авг. 2025 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 899,7 TL |
01 авг. 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
02 авг. 2025 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 899,7 TL |
02 авг. 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
03 авг. 2025 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 899,7 TL |
03 авг. 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
04 авг. 2025 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 899,7 TL |
04 авг. 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
05 авг. 2025 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 899,7 TL |
05 авг. 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
06 авг. 2025 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 899,7 TL |
06 авг. 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
07 авг. 2025 | 09:20 | 0 sa 20 dk | 899,7 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | 3 125,27 TL |
01 авг. 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | 3 125,27 TL |
02 авг. 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | 3 125,27 TL |
03 авг. 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | 3 125,27 TL |
04 авг. 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | 3 125,27 TL |
05 авг. 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | 3 125,27 TL |
06 авг. 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | 3 125,27 TL |
07 авг. 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | 3 125,27 TL |
08 авг. 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | 3 125,27 TL |
09 авг. 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | 3 125,27 TL |
10 авг. 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | 3 125,27 TL |
11 авг. 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | 3 125,27 TL |
12 авг. 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | 3 125,27 TL |
13 авг. 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | 3 125,27 TL |
14 авг. 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | 3 125,27 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 09:50 | 2 sa 50 dk | 3 930,27 TL |
01 авг. 2025 | 09:50 | 2 sa 50 dk | 3 930,27 TL |
02 авг. 2025 | 09:50 | 2 sa 50 dk | 3 930,27 TL |
03 авг. 2025 | 09:50 | 2 sa 50 dk | 3 930,27 TL |
04 авг. 2025 | 09:50 | 2 sa 50 dk | 3 930,27 TL |
05 авг. 2025 | 09:50 | 2 sa 50 dk | 3 930,27 TL |
06 авг. 2025 | 09:50 | 2 sa 50 dk | 3 930,27 TL |
07 авг. 2025 | 09:50 | 2 sa 50 dk | 3 930,27 TL |
08 авг. 2025 | 09:50 | 2 sa 50 dk | 3 930,27 TL |
09 авг. 2025 | 09:50 | 2 sa 50 dk | 3 930,27 TL |
10 авг. 2025 | 09:50 | 2 sa 50 dk | 3 930,27 TL |
11 авг. 2025 | 09:50 | 2 sa 50 dk | 3 930,27 TL |
12 авг. 2025 | 09:50 | 2 sa 50 dk | 3 930,27 TL |
13 авг. 2025 | 09:50 | 2 sa 50 dk | 3 930,27 TL |
14 авг. 2025 | 09:50 | 2 sa 50 dk | 3 930,27 TL |
Golden Star Ferries Маршруты компании
Андрос - МиконосАндрос - ПаросАндрос - РафинаАндрос - ТиносИос - МиконосИос - ПаросИос - РафинаИос - Тира (Санторини)Иос - ТиносМиконос - АндросМиконос - ИосМиконос - ПаросМиконос - РафинаМиконос - Тира (Санторини)Миконос - ТиносПарос - АндросПарос - ИосПарос - МиконосПарос - РафинаПарос - Тира (Санторини)Парос - ТиносРафина - АндросРафина - ИосРафина - Миконос