Cyclades Fast Ferries Билет на паром
No results found
No results found
Cyclades Fast Ferries О нас Информация
Год основания
1989
Главное управление
Yunanistan
Количество паромов
4
Количество портов назначения
5
Самая низкая цена билета
189,41 TL
Кратчайшее время в пути
0 sa 30 dk
Cyclades Fast Ferries Паромные перевозки и цены на билеты
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 00:40 | 4 sa 20 dk | 2 272,92 TL |
02 авг. 2025 | 13:45 | 6 sa 20 dk | 2 272,92 TL |
07 авг. 2025 | 00:40 | 4 sa 20 dk | 2 272,92 TL |
09 авг. 2025 | 13:45 | 6 sa 20 dk | 2 272,92 TL |
14 авг. 2025 | 00:40 | 4 sa 20 dk | 2 272,92 TL |
16 авг. 2025 | 13:45 | 6 sa 20 dk | 2 272,92 TL |
21 авг. 2025 | 00:40 | 4 sa 20 dk | 2 272,92 TL |
23 авг. 2025 | 13:45 | 6 sa 20 dk | 2 272,92 TL |
28 авг. 2025 | 00:40 | 4 sa 20 dk | 2 272,92 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | 804,99 TL |
31 июля 2025 | 19:00 | 1 sa 45 dk | 804,99 TL |
01 авг. 2025 | 12:30 | 1 sa 45 dk | 804,99 TL |
02 авг. 2025 | 12:30 | 1 sa 45 dk | 804,99 TL |
03 авг. 2025 | 12:30 | 1 sa 45 dk | 804,99 TL |
04 авг. 2025 | 17:00 | 1 sa 45 dk | 804,99 TL |
05 авг. 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | 804,99 TL |
05 авг. 2025 | 17:30 | 1 sa 45 dk | 804,99 TL |
06 авг. 2025 | 17:00 | 1 sa 45 dk | 804,99 TL |
07 авг. 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | 804,99 TL |
07 авг. 2025 | 19:00 | 1 sa 45 dk | 804,99 TL |
08 авг. 2025 | 12:30 | 1 sa 45 dk | 804,99 TL |
09 авг. 2025 | 12:30 | 1 sa 45 dk | 804,99 TL |
10 авг. 2025 | 12:30 | 1 sa 45 dk | 804,99 TL |
11 авг. 2025 | 17:00 | 1 sa 45 dk | 804,99 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 07:15 | 4 sa 15 dk | 1 752,05 TL |
01 авг. 2025 | 07:00 | 4 sa 10 dk | 1 752,05 TL |
03 авг. 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | 1 752,05 TL |
04 авг. 2025 | 14:15 | 4 sa 15 dk | 1 752,05 TL |
07 авг. 2025 | 07:15 | 4 sa 15 dk | 1 752,05 TL |
08 авг. 2025 | 07:00 | 4 sa 10 dk | 1 752,05 TL |
10 авг. 2025 | 07:30 | 4 sa 5 dk | 1 752,05 TL |
11 авг. 2025 | 14:15 | 4 sa 15 dk | 1 752,05 TL |
14 авг. 2025 | 07:15 | 4 sa 5 dk | 1 752,05 TL |
15 авг. 2025 | 07:00 | 4 sa 0 dk | 1 752,05 TL |
17 авг. 2025 | 07:30 | 3 sa 50 dk | 1 752,05 TL |
18 авг. 2025 | 14:15 | 4 sa 5 dk | 1 752,05 TL |
21 авг. 2025 | 07:15 | 4 sa 5 dk | 1 752,05 TL |
22 авг. 2025 | 07:00 | 4 sa 0 dk | 1 752,05 TL |
24 авг. 2025 | 07:30 | 3 sa 50 dk | 1 752,05 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 07:15 | 5 sa 20 dk | 1 941,46 TL |
01 авг. 2025 | 07:00 | 5 sa 5 dk | 1 941,46 TL |
02 авг. 2025 | 07:00 | 4 sa 25 dk | 1 941,46 TL |
03 авг. 2025 | 07:30 | 5 sa 5 dk | 1 941,46 TL |
04 авг. 2025 | 14:15 | 5 sa 10 dk | 1 941,46 TL |
06 авг. 2025 | 07:00 | 4 sa 25 dk | 1 941,46 TL |
07 авг. 2025 | 07:15 | 5 sa 20 dk | 1 941,46 TL |
08 авг. 2025 | 07:00 | 5 sa 5 dk | 1 941,46 TL |
09 авг. 2025 | 07:00 | 4 sa 25 dk | 1 941,46 TL |
10 авг. 2025 | 07:30 | 5 sa 5 dk | 1 941,46 TL |
11 авг. 2025 | 14:15 | 5 sa 10 dk | 1 941,46 TL |
13 авг. 2025 | 07:00 | 4 sa 25 dk | 1 941,46 TL |
14 авг. 2025 | 07:15 | 5 sa 20 dk | 1 941,46 TL |
15 авг. 2025 | 07:00 | 5 sa 5 dk | 1 941,46 TL |
16 авг. 2025 | 07:00 | 4 sa 25 dk | 1 941,46 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 07:15 | 6 sa 30 dk | 2 083,51 TL |
04 авг. 2025 | 14:15 | 6 sa 20 dk | 2 083,51 TL |
07 авг. 2025 | 07:15 | 6 sa 30 dk | 2 083,51 TL |
11 авг. 2025 | 14:15 | 6 sa 20 dk | 2 083,51 TL |
14 авг. 2025 | 07:15 | 6 sa 30 dk | 2 083,51 TL |
18 авг. 2025 | 14:15 | 6 sa 20 dk | 2 083,51 TL |
21 авг. 2025 | 07:15 | 6 sa 30 dk | 2 083,51 TL |
25 авг. 2025 | 14:15 | 6 sa 20 dk | 2 083,51 TL |
28 авг. 2025 | 07:15 | 6 sa 30 dk | 2 083,51 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 07:30 | 3 sa 35 dk | 1 657,34 TL |
31 июля 2025 | 08:05 | 3 sa 15 dk | 1 752,05 TL |
31 июля 2025 | 15:30 | 3 sa 50 dk | 1 657,34 TL |
01 авг. 2025 | 07:30 | 3 sa 35 dk | 1 657,34 TL |
01 авг. 2025 | 08:05 | 3 sa 15 dk | 1 752,05 TL |
01 авг. 2025 | 18:00 | 3 sa 50 dk | 1 657,34 TL |
02 авг. 2025 | 07:05 | 3 sa 40 dk | 1 657,34 TL |
02 авг. 2025 | 07:30 | 3 sa 35 dk | 1 657,34 TL |
02 авг. 2025 | 08:05 | 3 sa 15 dk | 1 752,05 TL |
03 авг. 2025 | 07:30 | 3 sa 35 dk | 1 657,34 TL |
03 авг. 2025 | 08:05 | 3 sa 15 dk | 1 752,05 TL |
04 авг. 2025 | 07:30 | 3 sa 35 dk | 1 657,34 TL |
04 авг. 2025 | 08:05 | 3 sa 15 dk | 1 752,05 TL |
04 авг. 2025 | 15:30 | 3 sa 50 dk | 1 657,34 TL |
05 авг. 2025 | 07:30 | 3 sa 35 dk | 1 657,34 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 07:30 | 1 sa 55 dk | 1 183,82 TL |
31 июля 2025 | 15:30 | 2 sa 0 dk | 1 183,82 TL |
31 июля 2025 | 19:15 | 2 sa 0 dk | 1 183,82 TL |
01 авг. 2025 | 07:30 | 1 sa 55 dk | 1 183,82 TL |
01 авг. 2025 | 18:00 | 2 sa 0 dk | 1 183,82 TL |
02 авг. 2025 | 07:05 | 1 sa 55 dk | 1 183,82 TL |
02 авг. 2025 | 07:30 | 1 sa 55 dk | 1 183,82 TL |
02 авг. 2025 | 18:00 | 2 sa 0 dk | 1 183,82 TL |
03 авг. 2025 | 07:30 | 1 sa 55 dk | 1 183,82 TL |
03 авг. 2025 | 17:30 | 2 sa 0 dk | 1 183,82 TL |
04 авг. 2025 | 07:30 | 1 sa 55 dk | 1 183,82 TL |
04 авг. 2025 | 15:30 | 2 sa 0 dk | 1 183,82 TL |
04 авг. 2025 | 19:15 | 2 sa 0 dk | 1 183,82 TL |
05 авг. 2025 | 07:30 | 1 sa 55 dk | 1 183,82 TL |
05 авг. 2025 | 17:30 | 2 sa 0 dk | 1 183,82 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 07:30 | 4 sa 20 dk | 1 799,4 TL |
31 июля 2025 | 08:05 | 4 sa 0 dk | 1 894,1 TL |
31 июля 2025 | 15:30 | 4 sa 40 dk | 1 799,4 TL |
01 авг. 2025 | 07:30 | 4 sa 20 dk | 1 799,4 TL |
01 авг. 2025 | 08:05 | 4 sa 0 dk | 1 894,1 TL |
01 авг. 2025 | 18:00 | 4 sa 40 dk | 1 799,4 TL |
02 авг. 2025 | 07:05 | 4 sa 30 dk | 1 799,4 TL |
02 авг. 2025 | 07:30 | 4 sa 20 dk | 1 799,4 TL |
02 авг. 2025 | 08:05 | 4 sa 0 dk | 1 894,1 TL |
03 авг. 2025 | 07:30 | 4 sa 20 dk | 1 799,4 TL |
03 авг. 2025 | 08:05 | 4 sa 0 dk | 1 894,1 TL |
03 авг. 2025 | 22:45 | 3 sa 45 dk | 1 799,4 TL |
04 авг. 2025 | 07:30 | 4 sa 20 dk | 1 799,4 TL |
04 авг. 2025 | 08:05 | 4 sa 0 dk | 1 894,1 TL |
04 авг. 2025 | 15:30 | 4 sa 40 dk | 1 799,4 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 07:35 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
31 июля 2025 | 13:15 | 0 sa 30 dk | 473,53 TL |
01 авг. 2025 | 10:00 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
01 авг. 2025 | 13:15 | 0 sa 30 dk | 473,53 TL |
02 авг. 2025 | 12:15 | 0 sa 30 dk | 473,53 TL |
02 авг. 2025 | 16:00 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
03 авг. 2025 | 12:30 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
03 авг. 2025 | 16:00 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
04 авг. 2025 | 07:35 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
04 авг. 2025 | 13:15 | 0 sa 30 dk | 473,53 TL |
05 авг. 2025 | 10:00 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
05 авг. 2025 | 13:15 | 0 sa 30 dk | 473,53 TL |
06 авг. 2025 | 07:35 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
06 авг. 2025 | 13:15 | 0 sa 30 dk | 473,53 TL |
07 авг. 2025 | 10:00 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 07:35 | 2 sa 25 dk | 994,4 TL |
31 июля 2025 | 13:15 | 2 sa 20 dk | 994,4 TL |
01 авг. 2025 | 10:00 | 2 sa 25 dk | 994,4 TL |
01 авг. 2025 | 13:15 | 2 sa 20 dk | 994,4 TL |
02 авг. 2025 | 12:15 | 2 sa 20 dk | 994,4 TL |
02 авг. 2025 | 16:00 | 2 sa 35 dk | 994,4 TL |
03 авг. 2025 | 16:00 | 2 sa 35 dk | 994,4 TL |
04 авг. 2025 | 07:35 | 2 sa 25 dk | 994,4 TL |
04 авг. 2025 | 13:15 | 2 sa 20 dk | 994,4 TL |
05 авг. 2025 | 10:00 | 2 sa 25 dk | 994,4 TL |
05 авг. 2025 | 13:15 | 2 sa 20 dk | 994,4 TL |
06 авг. 2025 | 07:35 | 2 sa 25 dk | 994,4 TL |
06 авг. 2025 | 13:15 | 2 sa 20 dk | 994,4 TL |
07 авг. 2025 | 10:00 | 2 sa 25 dk | 994,4 TL |
07 авг. 2025 | 13:15 | 2 sa 20 dk | 994,4 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 07:35 | 4 sa 40 dk | 1 799,4 TL |
31 июля 2025 | 13:15 | 4 sa 45 dk | 1 799,4 TL |
31 июля 2025 | 16:00 | 4 sa 20 dk | 1 799,4 TL |
01 авг. 2025 | 10:00 | 4 sa 40 dk | 1 799,4 TL |
01 авг. 2025 | 13:15 | 4 sa 45 dk | 1 799,4 TL |
01 авг. 2025 | 16:00 | 4 sa 20 dk | 1 799,4 TL |
02 авг. 2025 | 12:15 | 4 sa 45 dk | 1 799,4 TL |
02 авг. 2025 | 16:00 | 5 sa 0 dk | 1 799,4 TL |
02 авг. 2025 | 17:00 | 4 sa 20 dk | 1 799,4 TL |
03 авг. 2025 | 12:30 | 4 sa 10 dk | 1 799,4 TL |
03 авг. 2025 | 16:00 | 5 sa 0 dk | 1 799,4 TL |
03 авг. 2025 | 17:00 | 4 sa 20 dk | 1 799,4 TL |
04 авг. 2025 | 07:35 | 4 sa 40 dk | 1 799,4 TL |
04 авг. 2025 | 13:15 | 4 sa 45 dk | 1 799,4 TL |
04 авг. 2025 | 16:00 | 4 sa 20 dk | 1 799,4 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 036,16 TL |
01 авг. 2025 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 036,16 TL |
02 авг. 2025 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 036,16 TL |
03 авг. 2025 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 036,16 TL |
04 авг. 2025 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 036,16 TL |
05 авг. 2025 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 036,16 TL |
06 авг. 2025 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 036,16 TL |
07 авг. 2025 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 036,16 TL |
08 авг. 2025 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 036,16 TL |
09 авг. 2025 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 036,16 TL |
10 авг. 2025 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 036,16 TL |
11 авг. 2025 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 036,16 TL |
12 авг. 2025 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 036,16 TL |
13 авг. 2025 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 036,16 TL |
14 авг. 2025 | 08:05 | 5 sa 30 dk | 2 036,16 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 08:25 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
31 июля 2025 | 14:00 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
01 авг. 2025 | 10:50 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
01 авг. 2025 | 14:00 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
02 авг. 2025 | 13:00 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
02 авг. 2025 | 17:00 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
03 авг. 2025 | 17:00 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
04 авг. 2025 | 08:25 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
04 авг. 2025 | 14:00 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
05 авг. 2025 | 10:50 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
05 авг. 2025 | 14:00 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
06 авг. 2025 | 08:25 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
06 авг. 2025 | 14:00 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
07 авг. 2025 | 10:50 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
07 авг. 2025 | 14:00 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 08:25 | 3 sa 50 dk | 1 657,34 TL |
31 июля 2025 | 14:00 | 4 sa 0 dk | 1 657,34 TL |
31 июля 2025 | 17:00 | 3 sa 20 dk | 1 657,34 TL |
01 авг. 2025 | 10:50 | 3 sa 50 dk | 1 657,34 TL |
01 авг. 2025 | 14:00 | 4 sa 0 dk | 1 657,34 TL |
01 авг. 2025 | 17:00 | 3 sa 20 dk | 1 657,34 TL |
02 авг. 2025 | 13:00 | 4 sa 0 dk | 1 657,34 TL |
02 авг. 2025 | 17:00 | 4 sa 0 dk | 1 657,34 TL |
02 авг. 2025 | 18:00 | 3 sa 20 dk | 1 657,34 TL |
03 авг. 2025 | 13:20 | 3 sa 20 dk | 1 657,34 TL |
03 авг. 2025 | 17:00 | 4 sa 0 dk | 1 657,34 TL |
03 авг. 2025 | 18:00 | 3 sa 20 dk | 1 657,34 TL |
04 авг. 2025 | 08:25 | 3 sa 50 dk | 1 657,34 TL |
04 авг. 2025 | 14:00 | 4 sa 0 dk | 1 657,34 TL |
04 авг. 2025 | 17:00 | 3 sa 20 dk | 1 657,34 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
31 июля 2025 | 09:35 | 1 sa 30 dk | 899,7 TL |
31 июля 2025 | 17:45 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
01 авг. 2025 | 09:35 | 1 sa 30 dk | 899,7 TL |
01 авг. 2025 | 20:15 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
02 авг. 2025 | 09:10 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
02 авг. 2025 | 09:35 | 1 sa 30 dk | 899,7 TL |
03 авг. 2025 | 09:35 | 1 sa 30 dk | 899,7 TL |
04 авг. 2025 | 09:35 | 1 sa 30 dk | 899,7 TL |
04 авг. 2025 | 17:45 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
05 авг. 2025 | 09:35 | 1 sa 30 dk | 899,7 TL |
05 авг. 2025 | 19:45 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
06 авг. 2025 | 09:35 | 1 sa 30 dk | 899,7 TL |
06 авг. 2025 | 17:45 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
07 авг. 2025 | 09:35 | 1 sa 30 dk | 899,7 TL |
07 авг. 2025 | 19:45 | 1 sa 35 dk | 899,7 TL |
Cyclades Fast Ferries Направления компании
Cyclades Fast Ferries Маршруты компании
Александруполис - Лемнос (Мирина)Александруполис - СамотракиАндрос - МиконосАндрос - ПаросАндрос - РафинаАндрос - ТиносФолегандрос - ИосФолегандрос - КимолосФолегандрос - МилошФолегандрос - ПирейФолегандрос - СерифосФолегандрос - СифносФолегандрос - СикиносФолегандрос - Тира (Санторини)Иос - ФолегандросИос - КимолосИос - МилошИос - ПирейИос - СерифосИос - СифносИос - СикиносИос - Тира (Санторини)Кимолос - ФолегандросКимолос - Иос