Caremar Билет на паром
No results found
No results found
Caremar О нас Информация
Год основания
1975
Главное управление
Napoli
Количество паромов
8
Количество портов назначения
8
Самая низкая цена билета
741,08 TL
Кратчайшее время в пути
0 sa 25 dk
Caremar Паромные перевозки и цены на билеты
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 05 нояб. 2026 | 06:10 | 1 sa 40 dk | 1 140,13 TL |
| 05 нояб. 2026 | 08:45 | 1 sa 40 dk | 1 140,13 TL |
| 06 нояб. 2026 | 06:10 | 1 sa 40 dk | 1 140,13 TL |
| 06 нояб. 2026 | 08:45 | 1 sa 40 dk | 1 140,13 TL |
| 07 нояб. 2026 | 06:10 | 1 sa 40 dk | 1 140,13 TL |
| 07 нояб. 2026 | 08:45 | 1 sa 40 dk | 1 140,13 TL |
| 08 нояб. 2026 | 06:10 | 1 sa 40 dk | 1 140,13 TL |
| 08 нояб. 2026 | 08:45 | 1 sa 40 dk | 1 140,13 TL |
| 09 нояб. 2026 | 06:10 | 1 sa 40 dk | 1 140,13 TL |
| 09 нояб. 2026 | 08:45 | 1 sa 40 dk | 1 140,13 TL |
| 10 нояб. 2026 | 06:10 | 1 sa 40 dk | 1 140,13 TL |
| 10 нояб. 2026 | 08:45 | 1 sa 40 dk | 1 140,13 TL |
| 11 нояб. 2026 | 06:10 | 1 sa 40 dk | 1 140,13 TL |
| 11 нояб. 2026 | 08:45 | 1 sa 40 dk | 1 140,13 TL |
| 12 нояб. 2026 | 06:10 | 1 sa 40 dk | 1 140,13 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 05 нояб. 2026 | 06:40 | 1 sa 20 dk | 1 140,13 TL |
| 05 нояб. 2026 | 11:00 | 1 sa 25 dk | 1 140,13 TL |
| 05 нояб. 2026 | 18:00 | 1 sa 20 dk | 1 140,13 TL |
| 06 нояб. 2026 | 06:40 | 1 sa 20 dk | 1 140,13 TL |
| 06 нояб. 2026 | 11:00 | 1 sa 25 dk | 1 140,13 TL |
| 06 нояб. 2026 | 18:00 | 1 sa 20 dk | 1 140,13 TL |
| 07 нояб. 2026 | 06:40 | 1 sa 20 dk | 1 140,13 TL |
| 07 нояб. 2026 | 11:00 | 1 sa 25 dk | 1 140,13 TL |
| 07 нояб. 2026 | 18:00 | 1 sa 20 dk | 1 140,13 TL |
| 08 нояб. 2026 | 06:40 | 1 sa 20 dk | 1 140,13 TL |
| 08 нояб. 2026 | 11:00 | 1 sa 25 dk | 1 140,13 TL |
| 08 нояб. 2026 | 18:00 | 1 sa 20 dk | 1 140,13 TL |
| 09 нояб. 2026 | 06:40 | 1 sa 20 dk | 1 140,13 TL |
| 09 нояб. 2026 | 11:00 | 1 sa 25 dk | 1 140,13 TL |
| 09 нояб. 2026 | 18:00 | 1 sa 20 dk | 1 140,13 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 05 нояб. 2026 | 06:50 | 1 sa 0 dk | 969,11 TL |
| 05 нояб. 2026 | 13:30 | 1 sa 0 dk | 969,11 TL |
| 06 нояб. 2026 | 06:50 | 1 sa 0 dk | 969,11 TL |
| 06 нояб. 2026 | 13:30 | 1 sa 0 dk | 969,11 TL |
| 07 нояб. 2026 | 06:50 | 1 sa 0 dk | 969,11 TL |
| 07 нояб. 2026 | 13:30 | 1 sa 0 dk | 969,11 TL |
| 08 нояб. 2026 | 06:50 | 1 sa 0 dk | 969,11 TL |
| 08 нояб. 2026 | 13:30 | 1 sa 0 dk | 969,11 TL |
| 09 нояб. 2026 | 06:50 | 1 sa 0 dk | 969,11 TL |
| 09 нояб. 2026 | 13:30 | 1 sa 0 dk | 969,11 TL |
| 10 нояб. 2026 | 06:50 | 1 sa 0 dk | 969,11 TL |
| 10 нояб. 2026 | 13:30 | 1 sa 0 dk | 969,11 TL |
| 11 нояб. 2026 | 06:50 | 1 sa 0 dk | 969,11 TL |
| 11 нояб. 2026 | 13:30 | 1 sa 0 dk | 969,11 TL |
| 12 нояб. 2026 | 06:50 | 1 sa 0 dk | 969,11 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 05 нояб. 2026 | 07:00 | 0 sa 25 dk | 1 311,14 TL |
| 05 нояб. 2026 | 08:40 | 0 sa 25 dk | 1 311,14 TL |
| 06 нояб. 2026 | 07:00 | 0 sa 25 dk | 1 311,14 TL |
| 06 нояб. 2026 | 08:40 | 0 sa 25 dk | 1 311,14 TL |
| 07 нояб. 2026 | 07:00 | 0 sa 25 dk | 1 311,14 TL |
| 07 нояб. 2026 | 08:40 | 0 sa 25 dk | 1 311,14 TL |
| 08 нояб. 2026 | 07:00 | 0 sa 25 dk | 1 311,14 TL |
| 08 нояб. 2026 | 08:40 | 0 sa 25 dk | 1 311,14 TL |
| 09 нояб. 2026 | 07:00 | 0 sa 25 dk | 1 311,14 TL |
| 09 нояб. 2026 | 08:40 | 0 sa 25 dk | 1 311,14 TL |
| 10 нояб. 2026 | 07:00 | 0 sa 25 dk | 1 311,14 TL |
| 10 нояб. 2026 | 08:40 | 0 sa 25 dk | 1 311,14 TL |
| 11 нояб. 2026 | 07:00 | 0 sa 25 dk | 1 311,14 TL |
| 11 нояб. 2026 | 08:40 | 0 sa 25 dk | 1 311,14 TL |
| 12 нояб. 2026 | 07:00 | 0 sa 25 dk | 1 311,14 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 05 нояб. 2026 | 07:15 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 05 нояб. 2026 | 09:45 | 0 sa 15 dk | 855,09 TL |
| 05 нояб. 2026 | 10:30 | 0 sa 25 dk | 741,08 TL |
| 05 нояб. 2026 | 12:30 | 0 sa 20 dk | 855,09 TL |
| 06 нояб. 2026 | 07:15 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 06 нояб. 2026 | 09:45 | 0 sa 15 dk | 855,09 TL |
| 06 нояб. 2026 | 10:30 | 0 sa 25 dk | 741,08 TL |
| 06 нояб. 2026 | 12:30 | 0 sa 20 dk | 855,09 TL |
| 07 нояб. 2026 | 07:15 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 07 нояб. 2026 | 09:45 | 0 sa 15 dk | 855,09 TL |
| 07 нояб. 2026 | 10:30 | 0 sa 25 dk | 741,08 TL |
| 07 нояб. 2026 | 12:30 | 0 sa 20 dk | 855,09 TL |
| 08 нояб. 2026 | 07:15 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 08 нояб. 2026 | 09:45 | 0 sa 15 dk | 855,09 TL |
| 08 нояб. 2026 | 10:30 | 0 sa 25 dk | 741,08 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 05 нояб. 2026 | 07:25 | 0 sa 15 dk | 1 083,12 TL |
| 05 нояб. 2026 | 08:20 | 0 sa 30 dk | 969,11 TL |
| 05 нояб. 2026 | 10:15 | 0 sa 20 dk | 1 083,12 TL |
| 05 нояб. 2026 | 11:30 | 0 sa 25 dk | 969,11 TL |
| 06 нояб. 2026 | 07:25 | 0 sa 15 dk | 1 083,12 TL |
| 06 нояб. 2026 | 08:20 | 0 sa 30 dk | 969,11 TL |
| 06 нояб. 2026 | 10:15 | 0 sa 20 dk | 1 083,12 TL |
| 06 нояб. 2026 | 11:30 | 0 sa 25 dk | 969,11 TL |
| 07 нояб. 2026 | 07:25 | 0 sa 15 dk | 1 083,12 TL |
| 07 нояб. 2026 | 08:20 | 0 sa 30 dk | 969,11 TL |
| 07 нояб. 2026 | 10:15 | 0 sa 20 dk | 1 083,12 TL |
| 07 нояб. 2026 | 11:30 | 0 sa 25 dk | 969,11 TL |
| 08 нояб. 2026 | 07:25 | 0 sa 15 dk | 1 083,12 TL |
| 08 нояб. 2026 | 08:20 | 0 sa 30 dk | 969,11 TL |
| 08 нояб. 2026 | 10:15 | 0 sa 20 dk | 1 083,12 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 05 нояб. 2026 | 07:45 | 0 sa 27 dk | 1 653,18 TL |
| 05 нояб. 2026 | 09:25 | 0 sa 32 dk | 1 653,18 TL |
| 06 нояб. 2026 | 07:45 | 0 sa 27 dk | 1 653,18 TL |
| 06 нояб. 2026 | 09:25 | 0 sa 32 dk | 1 653,18 TL |
| 07 нояб. 2026 | 07:45 | 0 sa 27 dk | 1 653,18 TL |
| 07 нояб. 2026 | 09:25 | 0 sa 32 dk | 1 653,18 TL |
| 08 нояб. 2026 | 07:45 | 0 sa 27 dk | 1 653,18 TL |
| 08 нояб. 2026 | 09:25 | 0 sa 32 dk | 1 653,18 TL |
| 09 нояб. 2026 | 07:45 | 0 sa 27 dk | 1 653,18 TL |
| 09 нояб. 2026 | 09:25 | 0 sa 32 dk | 1 653,18 TL |
| 10 нояб. 2026 | 07:45 | 0 sa 27 dk | 1 653,18 TL |
| 10 нояб. 2026 | 09:25 | 0 sa 32 dk | 1 653,18 TL |
| 11 нояб. 2026 | 07:45 | 0 sa 27 dk | 1 653,18 TL |
| 11 нояб. 2026 | 09:25 | 0 sa 32 dk | 1 653,18 TL |
| 12 нояб. 2026 | 07:45 | 0 sa 27 dk | 1 653,18 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 05 нояб. 2026 | 08:10 | 0 sa 25 dk | 855,09 TL |
| 05 нояб. 2026 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 05 нояб. 2026 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 06 нояб. 2026 | 08:10 | 0 sa 25 dk | 855,09 TL |
| 06 нояб. 2026 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 06 нояб. 2026 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 07 нояб. 2026 | 08:10 | 0 sa 25 dk | 855,09 TL |
| 07 нояб. 2026 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 07 нояб. 2026 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 08 нояб. 2026 | 08:10 | 0 sa 25 dk | 855,09 TL |
| 08 нояб. 2026 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 08 нояб. 2026 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 09 нояб. 2026 | 08:10 | 0 sa 25 dk | 855,09 TL |
| 09 нояб. 2026 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 09 нояб. 2026 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 05 нояб. 2026 | 08:20 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 05 нояб. 2026 | 11:30 | 1 sa 0 dk | 912,1 TL |
| 06 нояб. 2026 | 08:20 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 06 нояб. 2026 | 11:30 | 1 sa 0 dk | 912,1 TL |
| 07 нояб. 2026 | 08:20 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 07 нояб. 2026 | 11:30 | 1 sa 0 dk | 912,1 TL |
| 08 нояб. 2026 | 08:20 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 08 нояб. 2026 | 11:30 | 1 sa 0 dk | 912,1 TL |
| 09 нояб. 2026 | 08:20 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 09 нояб. 2026 | 11:30 | 1 sa 0 dk | 912,1 TL |
| 10 нояб. 2026 | 08:20 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 10 нояб. 2026 | 11:30 | 1 sa 0 dk | 912,1 TL |
| 11 нояб. 2026 | 08:20 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 11 нояб. 2026 | 11:30 | 1 sa 0 dk | 912,1 TL |
| 12 нояб. 2026 | 08:20 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 05 нояб. 2026 | 08:50 | 0 sa 20 dk | 1 083,12 TL |
| 05 нояб. 2026 | 10:15 | 0 sa 30 dk | 969,11 TL |
| 05 нояб. 2026 | 14:00 | 0 sa 25 dk | 969,11 TL |
| 06 нояб. 2026 | 08:50 | 0 sa 20 dk | 1 083,12 TL |
| 06 нояб. 2026 | 10:15 | 0 sa 30 dk | 969,11 TL |
| 06 нояб. 2026 | 14:00 | 0 sa 25 dk | 969,11 TL |
| 07 нояб. 2026 | 08:50 | 0 sa 20 dk | 1 083,12 TL |
| 07 нояб. 2026 | 10:15 | 0 sa 30 dk | 969,11 TL |
| 07 нояб. 2026 | 14:00 | 0 sa 25 dk | 969,11 TL |
| 08 нояб. 2026 | 08:50 | 0 sa 20 dk | 1 083,12 TL |
| 08 нояб. 2026 | 10:15 | 0 sa 30 dk | 969,11 TL |
| 08 нояб. 2026 | 14:00 | 0 sa 25 dk | 969,11 TL |
| 09 нояб. 2026 | 08:50 | 0 sa 20 dk | 1 083,12 TL |
| 09 нояб. 2026 | 10:15 | 0 sa 30 dk | 969,11 TL |
| 09 нояб. 2026 | 14:00 | 0 sa 25 dk | 969,11 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 05 нояб. 2026 | 09:00 | 1 sa 27 dk | 1 425,16 TL |
| 05 нояб. 2026 | 14:20 | 1 sa 17 dk | 1 425,16 TL |
| 05 нояб. 2026 | 19:40 | 1 sa 22 dk | 1 425,16 TL |
| 06 нояб. 2026 | 09:00 | 1 sa 27 dk | 1 425,16 TL |
| 06 нояб. 2026 | 14:20 | 1 sa 17 dk | 1 425,16 TL |
| 06 нояб. 2026 | 19:40 | 1 sa 22 dk | 1 425,16 TL |
| 07 нояб. 2026 | 09:00 | 1 sa 27 dk | 1 425,16 TL |
| 07 нояб. 2026 | 14:20 | 1 sa 17 dk | 1 425,16 TL |
| 07 нояб. 2026 | 19:40 | 1 sa 22 dk | 1 425,16 TL |
| 08 нояб. 2026 | 09:00 | 1 sa 27 dk | 1 425,16 TL |
| 08 нояб. 2026 | 14:20 | 1 sa 17 dk | 1 425,16 TL |
| 08 нояб. 2026 | 19:40 | 1 sa 22 dk | 1 425,16 TL |
| 09 нояб. 2026 | 09:00 | 1 sa 27 dk | 1 425,16 TL |
| 09 нояб. 2026 | 14:20 | 1 sa 17 dk | 1 425,16 TL |
| 09 нояб. 2026 | 19:40 | 1 sa 22 dk | 1 425,16 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 05 нояб. 2026 | 09:25 | 1 sa 30 dk | 1 140,13 TL |
| 05 нояб. 2026 | 11:30 | 1 sa 35 dk | 1 140,13 TL |
| 06 нояб. 2026 | 09:25 | 1 sa 30 dk | 1 140,13 TL |
| 06 нояб. 2026 | 11:30 | 1 sa 35 dk | 1 140,13 TL |
| 07 нояб. 2026 | 09:25 | 1 sa 30 dk | 1 140,13 TL |
| 07 нояб. 2026 | 11:30 | 1 sa 35 dk | 1 140,13 TL |
| 08 нояб. 2026 | 09:25 | 1 sa 30 dk | 1 140,13 TL |
| 08 нояб. 2026 | 11:30 | 1 sa 35 dk | 1 140,13 TL |
| 09 нояб. 2026 | 09:25 | 1 sa 30 dk | 1 140,13 TL |
| 09 нояб. 2026 | 11:30 | 1 sa 35 dk | 1 140,13 TL |
| 10 нояб. 2026 | 09:25 | 1 sa 30 dk | 1 140,13 TL |
| 10 нояб. 2026 | 11:30 | 1 sa 35 dk | 1 140,13 TL |
| 11 нояб. 2026 | 09:25 | 1 sa 30 dk | 1 140,13 TL |
| 11 нояб. 2026 | 11:30 | 1 sa 35 dk | 1 140,13 TL |
| 12 нояб. 2026 | 09:25 | 1 sa 30 dk | 1 140,13 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 05 нояб. 2026 | 09:25 | 1 sa 0 dk | 1 197,13 TL |
| 05 нояб. 2026 | 11:30 | 1 sa 0 dk | 1 197,13 TL |
| 06 нояб. 2026 | 09:25 | 1 sa 0 dk | 1 197,13 TL |
| 06 нояб. 2026 | 11:30 | 1 sa 0 dk | 1 197,13 TL |
| 07 нояб. 2026 | 09:25 | 1 sa 0 dk | 1 197,13 TL |
| 07 нояб. 2026 | 10:45 | 1 sa 0 dk | 1 197,13 TL |
| 08 нояб. 2026 | 09:25 | 1 sa 0 dk | 1 197,13 TL |
| 08 нояб. 2026 | 10:45 | 1 sa 0 dk | 1 197,13 TL |
| 09 нояб. 2026 | 09:25 | 1 sa 0 dk | 1 197,13 TL |
| 09 нояб. 2026 | 10:45 | 1 sa 0 dk | 1 197,13 TL |
| 10 нояб. 2026 | 09:25 | 1 sa 0 dk | 1 197,13 TL |
| 10 нояб. 2026 | 10:45 | 1 sa 0 dk | 1 197,13 TL |
| 11 нояб. 2026 | 09:25 | 1 sa 0 dk | 1 197,13 TL |
| 11 нояб. 2026 | 10:45 | 1 sa 0 dk | 1 197,13 TL |
| 12 нояб. 2026 | 09:25 | 1 sa 0 dk | 1 197,13 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 05 нояб. 2026 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 06 нояб. 2026 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 07 нояб. 2026 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 08 нояб. 2026 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 09 нояб. 2026 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 10 нояб. 2026 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 11 нояб. 2026 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 12 нояб. 2026 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 13 нояб. 2026 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 14 нояб. 2026 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 15 нояб. 2026 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 16 нояб. 2026 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 17 нояб. 2026 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 18 нояб. 2026 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
| 19 нояб. 2026 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 912,1 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
|---|---|---|---|
| 05 нояб. 2026 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 06 нояб. 2026 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 07 нояб. 2026 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 08 нояб. 2026 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 09 нояб. 2026 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 10 нояб. 2026 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 11 нояб. 2026 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 12 нояб. 2026 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 13 нояб. 2026 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 14 нояб. 2026 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 15 нояб. 2026 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 16 нояб. 2026 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 17 нояб. 2026 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 18 нояб. 2026 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
| 19 нояб. 2026 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 741,08 TL |
Caremar Маршруты компании
Капри - НеапольКапри - СоррентоИскья - НеапольИскья - ПоццуолиИскья - ПрочидаИскья Казамиччола - НеапольИскья Казамиччола - ПоццуолиИскья Казамиччола - ПрочидаНеаполь - КаприНеаполь - ИскьяНеаполь - Искья КазамиччолаНеаполь - ПрочидаПоццуоли - ИскьяПоццуоли - Искья КазамиччолаПоццуоли - ПрочидаПрочида - ИскьяПрочида - Искья КазамиччолаПрочида - НеапольПрочида - ПоццуолиСорренто - Капри