Anek Superfast Билет на паром
No results found
No results found
Anek Superfast О нас Информация
Год основания
1993
Главное управление
Atina
Количество паромов
3
Количество портов назначения
6
Самая низкая цена билета
3 482,31 TL
Кратчайшее время в пути
10 sa 1 dk
Anek Superfast Паромные перевозки и цены на билеты
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 12:30 | 24 sa 45 dk | 6 231,51 TL |
22 июня 2025 | 12:30 | 24 sa 45 dk | 6 231,51 TL |
29 июня 2025 | 12:30 | 24 sa 45 dk | 6 231,51 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 12:30 | 26 sa 0 dk | 6 231,51 TL |
18 июня 2025 | 12:30 | 25 sa 30 dk | 6 231,51 TL |
21 июня 2025 | 14:00 | 26 sa 30 dk | 6 231,51 TL |
22 июня 2025 | 12:30 | 26 sa 0 dk | 6 231,51 TL |
25 июня 2025 | 12:30 | 25 sa 30 dk | 6 231,51 TL |
28 июня 2025 | 14:00 | 26 sa 30 dk | 6 231,51 TL |
29 июня 2025 | 12:30 | 26 sa 0 dk | 6 231,51 TL |
02 июля 2025 | 12:30 | 25 sa 30 dk | 6 231,51 TL |
05 июля 2025 | 14:00 | 26 sa 30 dk | 6 735,53 TL |
09 июля 2025 | 12:30 | 25 sa 30 dk | 6 735,53 TL |
12 июля 2025 | 14:00 | 26 sa 30 dk | 6 735,53 TL |
16 июля 2025 | 12:30 | 25 sa 30 dk | 6 735,53 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 12:30 | 32 sa 30 dk | 6 781,35 TL |
18 июня 2025 | 12:30 | 32 sa 30 dk | 6 781,35 TL |
21 июня 2025 | 14:00 | 34 sa 15 dk | 6 781,35 TL |
22 июня 2025 | 12:30 | 32 sa 30 dk | 6 781,35 TL |
25 июня 2025 | 12:30 | 32 sa 30 dk | 6 781,35 TL |
28 июня 2025 | 14:00 | 34 sa 15 dk | 6 781,35 TL |
29 июня 2025 | 12:30 | 32 sa 30 dk | 6 781,35 TL |
02 июля 2025 | 12:30 | 32 sa 30 dk | 6 781,35 TL |
05 июля 2025 | 14:00 | 34 sa 15 dk | 7 285,36 TL |
09 июля 2025 | 12:30 | 32 sa 30 dk | 7 285,36 TL |
12 июля 2025 | 14:00 | 34 sa 15 dk | 7 285,36 TL |
16 июля 2025 | 12:30 | 32 sa 30 dk | 7 285,36 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 13:30 | 8 sa 30 dk | 3 482,31 TL |
16 июня 2025 | 19:30 | 9 sa 0 dk | 3 482,31 TL |
17 июня 2025 | 19:30 | 9 sa 0 dk | 3 482,31 TL |
18 июня 2025 | 19:30 | 9 sa 0 dk | 3 482,31 TL |
19 июня 2025 | 19:30 | 9 sa 30 dk | 3 482,31 TL |
20 июня 2025 | 19:30 | 9 sa 0 dk | 3 482,31 TL |
21 июня 2025 | 19:30 | 9 sa 0 dk | 3 482,31 TL |
22 июня 2025 | 13:30 | 8 sa 30 dk | 3 482,31 TL |
23 июня 2025 | 19:30 | 9 sa 0 dk | 3 482,31 TL |
24 июня 2025 | 19:30 | 9 sa 0 dk | 3 482,31 TL |
25 июня 2025 | 19:30 | 9 sa 0 dk | 3 482,31 TL |
26 июня 2025 | 19:30 | 9 sa 30 dk | 3 482,31 TL |
27 июня 2025 | 19:30 | 9 sa 0 dk | 3 482,31 TL |
28 июня 2025 | 19:30 | 9 sa 0 dk | 3 482,31 TL |
29 июня 2025 | 13:30 | 8 sa 30 dk | 3 482,31 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 13:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
16 июня 2025 | 19:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
17 июня 2025 | 19:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
18 июня 2025 | 19:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
19 июня 2025 | 19:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
20 июня 2025 | 19:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
21 июня 2025 | 19:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
22 июня 2025 | 13:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
23 июня 2025 | 19:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
24 июня 2025 | 19:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
25 июня 2025 | 19:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
26 июня 2025 | 19:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
27 июня 2025 | 19:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
28 июня 2025 | 19:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
29 июня 2025 | 13:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 5 544,21 TL |
17 июня 2025 | 13:30 | 17 sa 30 dk | 5 544,21 TL |
18 июня 2025 | 15:30 | 18 sa 30 dk | 5 544,21 TL |
19 июня 2025 | 13:30 | 17 sa 30 dk | 5 544,21 TL |
20 июня 2025 | 13:30 | 17 sa 30 dk | 5 544,21 TL |
21 июня 2025 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 5 544,21 TL |
22 июня 2025 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 5 544,21 TL |
24 июня 2025 | 13:30 | 19 sa 0 dk | 5 544,21 TL |
25 июня 2025 | 15:30 | 18 sa 30 dk | 5 544,21 TL |
26 июня 2025 | 13:30 | 17 sa 30 dk | 5 544,21 TL |
27 июня 2025 | 13:30 | 18 sa 0 dk | 5 544,21 TL |
28 июня 2025 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 5 544,21 TL |
29 июня 2025 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 5 544,21 TL |
01 июля 2025 | 14:30 | 21 sa 0 dk | 5 544,21 TL |
02 июля 2025 | 17:30 | 21 sa 0 dk | 5 544,21 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 17:30 | 22 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
17 июня 2025 | 13:30 | 24 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
18 июня 2025 | 15:30 | 25 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
19 июня 2025 | 13:30 | 24 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
20 июня 2025 | 13:30 | 24 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
21 июня 2025 | 17:30 | 22 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
22 июня 2025 | 17:30 | 22 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
24 июня 2025 | 13:30 | 25 sa 30 dk | 6 002,41 TL |
25 июня 2025 | 15:30 | 25 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
26 июня 2025 | 13:30 | 24 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
27 июня 2025 | 13:30 | 24 sa 30 dk | 6 002,41 TL |
28 июня 2025 | 17:30 | 22 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
29 июня 2025 | 17:30 | 22 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
01 июля 2025 | 17:30 | 22 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
03 июля 2025 | 17:30 | 22 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
16 июня 2025 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
17 июня 2025 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
18 июня 2025 | 17:30 | 17 sa 0 dk | 3 986,33 TL |
19 июня 2025 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
20 июня 2025 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
21 июня 2025 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
22 июня 2025 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
23 июня 2025 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
24 июня 2025 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
25 июня 2025 | 17:30 | 17 sa 0 dk | 3 986,33 TL |
26 июня 2025 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
27 июня 2025 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
28 июня 2025 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
29 июня 2025 | 17:30 | 16 sa 30 dk | 3 986,33 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 19:00 | 24 sa 30 dk | 6 002,41 TL |
16 июня 2025 | 19:00 | 25 sa 30 dk | 6 002,41 TL |
17 июня 2025 | 17:30 | 24 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
18 июня 2025 | 17:30 | 24 sa 30 dk | 6 002,41 TL |
20 июня 2025 | 17:30 | 22 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
21 июня 2025 | 17:30 | 22 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
22 июня 2025 | 19:00 | 25 sa 30 dk | 6 002,41 TL |
23 июня 2025 | 19:00 | 24 sa 30 dk | 6 002,41 TL |
24 июня 2025 | 17:30 | 24 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
25 июня 2025 | 18:30 | 25 sa 30 dk | 6 002,41 TL |
27 июня 2025 | 17:30 | 22 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
28 июня 2025 | 17:30 | 22 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
29 июня 2025 | 19:00 | 24 sa 30 dk | 6 002,41 TL |
30 июня 2025 | 19:00 | 20 sa 30 dk | 6 002,41 TL |
01 июля 2025 | 17:30 | 22 sa 0 dk | 6 002,41 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 23:59 | 10 sa 1 dk | 3 482,31 TL |
16 июня 2025 | 23:59 | 10 sa 1 dk | 3 482,31 TL |
17 июня 2025 | 23:59 | 10 sa 1 dk | 3 482,31 TL |
18 июня 2025 | 23:59 | 10 sa 31 dk | 3 482,31 TL |
19 июня 2025 | 23:59 | 10 sa 1 dk | 3 482,31 TL |
20 июня 2025 | 23:59 | 10 sa 1 dk | 3 482,31 TL |
21 июня 2025 | 23:59 | 10 sa 1 dk | 3 482,31 TL |
22 июня 2025 | 23:59 | 10 sa 1 dk | 3 482,31 TL |
23 июня 2025 | 23:59 | 10 sa 1 dk | 3 482,31 TL |
24 июня 2025 | 23:59 | 10 sa 1 dk | 3 482,31 TL |
25 июня 2025 | 23:59 | 10 sa 31 dk | 3 482,31 TL |
26 июня 2025 | 23:59 | 10 sa 1 dk | 3 482,31 TL |
27 июня 2025 | 23:59 | 10 sa 1 dk | 3 482,31 TL |
28 июня 2025 | 23:59 | 10 sa 1 dk | 3 482,31 TL |
29 июня 2025 | 23:59 | 10 sa 1 dk | 3 482,31 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
16 июня 2025 | 01:30 | 18 sa 0 dk | 5 544,21 TL |
17 июня 2025 | 01:30 | 19 sa 0 dk | 5 544,21 TL |
18 июня 2025 | 23:59 | 18 sa 1 dk | 5 544,21 TL |
20 июня 2025 | 23:15 | 16 sa 15 dk | 5 544,21 TL |
21 июня 2025 | 23:15 | 16 sa 15 dk | 5 544,21 TL |
23 июня 2025 | 01:30 | 19 sa 0 dk | 5 544,21 TL |
24 июня 2025 | 01:30 | 18 sa 0 dk | 5 544,21 TL |
26 июня 2025 | 01:00 | 19 sa 0 dk | 5 544,21 TL |
27 июня 2025 | 23:15 | 16 sa 15 dk | 5 544,21 TL |
28 июня 2025 | 23:15 | 16 sa 15 dk | 5 544,21 TL |
30 июня 2025 | 01:30 | 18 sa 0 dk | 5 544,21 TL |
01 июля 2025 | 23:15 | 16 sa 15 dk | 5 544,21 TL |
02 июля 2025 | 19:30 | 19 sa 0 dk | 5 544,21 TL |
03 июля 2025 | 19:30 | 18 sa 30 dk | 5 544,21 TL |
04 июля 2025 | 17:30 | 19 sa 0 dk | 5 544,21 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
16 июня 2025 | 22:00 | 34 sa 0 dk | 6 781,35 TL |
19 июня 2025 | 23:59 | 34 sa 1 dk | 6 781,35 TL |
20 июня 2025 | 23:00 | 32 sa 30 dk | 6 781,35 TL |
23 июня 2025 | 22:00 | 34 sa 0 dk | 6 781,35 TL |
26 июня 2025 | 23:59 | 34 sa 1 dk | 6 781,35 TL |
27 июня 2025 | 23:00 | 32 sa 30 dk | 6 781,35 TL |
30 июня 2025 | 22:00 | 34 sa 0 dk | 6 781,35 TL |
03 июля 2025 | 23:59 | 34 sa 1 dk | 6 781,35 TL |
07 июля 2025 | 22:00 | 34 sa 0 dk | 6 781,35 TL |
10 июля 2025 | 23:59 | 34 sa 1 dk | 6 781,35 TL |
14 июля 2025 | 22:00 | 34 sa 0 dk | 6 781,35 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
17 июня 2025 | 05:45 | 26 sa 15 dk | 6 231,51 TL |
20 июня 2025 | 07:45 | 26 sa 15 dk | 6 231,51 TL |
21 июня 2025 | 05:30 | 26 sa 0 dk | 6 231,51 TL |
24 июня 2025 | 05:45 | 26 sa 15 dk | 6 231,51 TL |
27 июня 2025 | 07:45 | 26 sa 15 dk | 6 231,51 TL |
28 июня 2025 | 05:30 | 26 sa 0 dk | 6 231,51 TL |
01 июля 2025 | 05:45 | 26 sa 15 dk | 6 231,51 TL |
04 июля 2025 | 07:45 | 26 sa 15 dk | 6 231,51 TL |
08 июля 2025 | 05:45 | 26 sa 15 dk | 6 231,51 TL |
11 июля 2025 | 07:45 | 26 sa 15 dk | 6 231,51 TL |
15 июля 2025 | 05:45 | 26 sa 15 dk | 6 231,51 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
19 июня 2025 | 01:30 | 9 sa 0 dk | 3 482,31 TL |
26 июня 2025 | 01:30 | 9 sa 0 dk | 3 482,31 TL |
03 июля 2025 | 01:30 | 9 sa 0 dk | 3 482,31 TL |
10 июля 2025 | 01:30 | 9 sa 0 dk | 3 482,31 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
19 июня 2025 | 19:30 | 8 sa 0 dk | 3 482,31 TL |
26 июня 2025 | 19:30 | 8 sa 0 dk | 3 482,31 TL |
03 июля 2025 | 19:30 | 8 sa 0 dk | 3 482,31 TL |
10 июля 2025 | 19:30 | 8 sa 0 dk | 3 482,31 TL |
Anek Superfast Маршруты компании