Aegean Sea Lines Билет на паром
No results found
No results found
Aegean Sea Lines О нас Информация
Год основания
2005
Главное управление
Atina
Количество паромов
1
Количество портов назначения
2
Самая низкая цена билета
504,02 TL
Кратчайшее время в пути
0 sa 40 dk
Aegean Sea Lines Паромные перевозки и цены на билеты
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 14:00 | 2 sa 0 dk | 824,76 TL |
18 июня 2025 | 14:00 | 2 sa 0 dk | 824,76 TL |
20 июня 2025 | 14:10 | 2 sa 0 dk | 824,76 TL |
22 июня 2025 | 14:00 | 2 sa 0 dk | 824,76 TL |
23 июня 2025 | 14:50 | 1 sa 20 dk | 824,76 TL |
25 июня 2025 | 14:00 | 2 sa 0 dk | 824,76 TL |
27 июня 2025 | 14:50 | 1 sa 20 dk | 824,76 TL |
29 июня 2025 | 14:00 | 2 sa 0 dk | 824,76 TL |
30 июня 2025 | 14:50 | 1 sa 20 dk | 824,76 TL |
01 июля 2025 | 14:50 | 1 sa 20 dk | 916,4 TL |
03 июля 2025 | 14:50 | 1 sa 20 dk | 824,76 TL |
04 июля 2025 | 16:20 | 1 sa 50 dk | 824,76 TL |
06 июля 2025 | 14:50 | 1 sa 20 dk | 824,76 TL |
07 июля 2025 | 14:50 | 1 sa 20 dk | 824,76 TL |
08 июля 2025 | 14:50 | 1 sa 20 dk | 824,76 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 14:00 | 7 sa 15 dk | 2 199,36 TL |
18 июня 2025 | 14:00 | 7 sa 15 dk | 2 199,36 TL |
20 июня 2025 | 14:10 | 7 sa 20 dk | 2 199,36 TL |
22 июня 2025 | 14:00 | 7 sa 15 dk | 2 199,36 TL |
23 июня 2025 | 14:50 | 6 sa 40 dk | 2 199,36 TL |
25 июня 2025 | 14:00 | 7 sa 15 dk | 2 199,36 TL |
27 июня 2025 | 14:50 | 6 sa 40 dk | 2 199,36 TL |
29 июня 2025 | 14:00 | 7 sa 15 dk | 2 199,36 TL |
30 июня 2025 | 14:50 | 6 sa 40 dk | 2 199,36 TL |
01 июля 2025 | 14:50 | 6 sa 40 dk | 2 382,63 TL |
03 июля 2025 | 14:50 | 6 sa 40 dk | 2 199,36 TL |
04 июля 2025 | 16:20 | 7 sa 10 dk | 2 199,36 TL |
06 июля 2025 | 14:50 | 6 sa 40 dk | 2 199,36 TL |
07 июля 2025 | 14:50 | 6 sa 40 dk | 2 199,36 TL |
08 июля 2025 | 14:50 | 6 sa 40 dk | 2 199,36 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 14:00 | 0 sa 55 dk | 504,02 TL |
18 июня 2025 | 14:00 | 0 sa 55 dk | 504,02 TL |
20 июня 2025 | 14:10 | 0 sa 50 dk | 504,02 TL |
22 июня 2025 | 14:00 | 0 sa 55 dk | 504,02 TL |
25 июня 2025 | 14:00 | 0 sa 55 dk | 504,02 TL |
29 июня 2025 | 14:00 | 0 sa 55 dk | 504,02 TL |
04 июля 2025 | 16:20 | 0 sa 55 dk | 504,02 TL |
11 июля 2025 | 16:20 | 0 sa 55 dk | 504,02 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 14:00 | 2 sa 55 dk | 641,48 TL |
18 июня 2025 | 14:00 | 2 sa 55 dk | 641,48 TL |
20 июня 2025 | 14:10 | 2 sa 55 dk | 641,48 TL |
22 июня 2025 | 14:00 | 2 sa 55 dk | 641,48 TL |
23 июня 2025 | 14:50 | 2 sa 15 dk | 641,48 TL |
25 июня 2025 | 14:00 | 2 sa 55 dk | 641,48 TL |
27 июня 2025 | 14:50 | 2 sa 15 dk | 641,48 TL |
29 июня 2025 | 14:00 | 2 sa 55 dk | 641,48 TL |
30 июня 2025 | 14:50 | 2 sa 15 dk | 641,48 TL |
01 июля 2025 | 14:50 | 2 sa 15 dk | 687,3 TL |
03 июля 2025 | 14:50 | 2 sa 15 dk | 641,48 TL |
04 июля 2025 | 16:20 | 2 sa 50 dk | 641,48 TL |
06 июля 2025 | 14:50 | 2 sa 15 dk | 641,48 TL |
07 июля 2025 | 14:50 | 2 sa 15 dk | 641,48 TL |
08 июля 2025 | 14:50 | 2 sa 15 dk | 641,48 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 15:10 | 1 sa 45 dk | 641,48 TL |
18 июня 2025 | 15:10 | 1 sa 45 dk | 641,48 TL |
20 июня 2025 | 15:15 | 1 sa 50 dk | 641,48 TL |
22 июня 2025 | 15:10 | 1 sa 45 dk | 641,48 TL |
25 июня 2025 | 15:10 | 1 sa 45 dk | 641,48 TL |
26 июня 2025 | 13:55 | 1 sa 45 dk | 641,48 TL |
27 июня 2025 | 13:15 | 3 sa 50 dk | 641,48 TL |
29 июня 2025 | 15:10 | 1 sa 45 dk | 641,48 TL |
02 июля 2025 | 13:55 | 1 sa 45 dk | 641,48 TL |
03 июля 2025 | 13:10 | 3 sa 55 dk | 641,48 TL |
04 июля 2025 | 17:25 | 1 sa 45 dk | 641,48 TL |
05 июля 2025 | 14:30 | 1 sa 45 dk | 641,48 TL |
06 июля 2025 | 13:10 | 3 sa 55 dk | 641,48 TL |
09 июля 2025 | 13:55 | 1 sa 45 dk | 641,48 TL |
10 июля 2025 | 13:10 | 3 sa 55 dk | 641,48 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 15:10 | 0 sa 50 dk | 687,3 TL |
18 июня 2025 | 15:10 | 0 sa 50 dk | 687,3 TL |
20 июня 2025 | 15:15 | 0 sa 55 dk | 687,3 TL |
22 июня 2025 | 15:10 | 0 sa 50 dk | 687,3 TL |
25 июня 2025 | 15:10 | 0 sa 50 dk | 687,3 TL |
26 июня 2025 | 13:55 | 0 sa 50 dk | 687,3 TL |
27 июня 2025 | 13:15 | 2 sa 55 dk | 687,3 TL |
29 июня 2025 | 15:10 | 0 sa 50 dk | 687,3 TL |
02 июля 2025 | 13:55 | 0 sa 50 dk | 687,3 TL |
03 июля 2025 | 13:10 | 3 sa 0 dk | 687,3 TL |
04 июля 2025 | 17:25 | 0 sa 45 dk | 687,3 TL |
05 июля 2025 | 14:30 | 0 sa 50 dk | 687,3 TL |
06 июля 2025 | 13:10 | 3 sa 0 dk | 687,3 TL |
09 июля 2025 | 13:55 | 0 sa 50 dk | 687,3 TL |
10 июля 2025 | 13:10 | 3 sa 0 dk | 687,3 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 15:10 | 6 sa 5 dk | 2 199,36 TL |
18 июня 2025 | 15:10 | 6 sa 5 dk | 2 199,36 TL |
20 июня 2025 | 15:15 | 6 sa 15 dk | 2 199,36 TL |
22 июня 2025 | 15:10 | 6 sa 5 dk | 2 199,36 TL |
25 июня 2025 | 15:10 | 6 sa 5 dk | 2 199,36 TL |
26 июня 2025 | 13:55 | 6 sa 10 dk | 2 199,36 TL |
27 июня 2025 | 13:15 | 8 sa 15 dk | 2 199,36 TL |
29 июня 2025 | 15:10 | 6 sa 5 dk | 2 199,36 TL |
02 июля 2025 | 13:55 | 6 sa 10 dk | 2 199,36 TL |
03 июля 2025 | 13:10 | 8 sa 20 dk | 2 199,36 TL |
04 июля 2025 | 17:25 | 6 sa 5 dk | 2 199,36 TL |
05 июля 2025 | 14:30 | 6 sa 5 dk | 2 199,36 TL |
06 июля 2025 | 13:10 | 8 sa 20 dk | 2 199,36 TL |
09 июля 2025 | 13:55 | 6 sa 10 dk | 2 199,36 TL |
10 июля 2025 | 13:10 | 8 sa 20 dk | 2 199,36 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 16:15 | 5 sa 0 dk | 1 970,26 TL |
18 июня 2025 | 16:15 | 5 sa 0 dk | 1 970,26 TL |
20 июня 2025 | 16:25 | 5 sa 5 dk | 1 970,26 TL |
22 июня 2025 | 16:15 | 5 sa 0 dk | 1 970,26 TL |
23 июня 2025 | 16:25 | 5 sa 5 dk | 1 970,26 TL |
25 июня 2025 | 16:15 | 5 sa 0 dk | 1 970,26 TL |
26 июня 2025 | 15:00 | 5 sa 5 dk | 1 970,26 TL |
27 июня 2025 | 16:25 | 5 sa 5 dk | 1 970,26 TL |
29 июня 2025 | 16:15 | 5 sa 0 dk | 1 970,26 TL |
30 июня 2025 | 16:25 | 5 sa 5 dk | 1 970,26 TL |
01 июля 2025 | 16:25 | 5 sa 5 dk | 2 153,54 TL |
02 июля 2025 | 15:00 | 5 sa 5 dk | 1 970,26 TL |
03 июля 2025 | 16:25 | 5 sa 5 dk | 1 970,26 TL |
04 июля 2025 | 18:25 | 5 sa 5 dk | 1 970,26 TL |
05 июля 2025 | 15:35 | 5 sa 0 dk | 1 970,26 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 16:15 | 0 sa 40 dk | 504,02 TL |
18 июня 2025 | 16:15 | 0 sa 40 dk | 504,02 TL |
20 июня 2025 | 16:25 | 0 sa 40 dk | 504,02 TL |
22 июня 2025 | 16:15 | 0 sa 40 dk | 504,02 TL |
23 июня 2025 | 16:25 | 0 sa 40 dk | 504,02 TL |
25 июня 2025 | 16:15 | 0 sa 40 dk | 504,02 TL |
26 июня 2025 | 15:00 | 0 sa 40 dk | 504,02 TL |
27 июня 2025 | 16:25 | 0 sa 40 dk | 504,02 TL |
29 июня 2025 | 16:15 | 0 sa 40 dk | 504,02 TL |
30 июня 2025 | 16:25 | 0 sa 40 dk | 504,02 TL |
01 июля 2025 | 16:25 | 0 sa 40 dk | 549,84 TL |
02 июля 2025 | 15:00 | 0 sa 40 dk | 504,02 TL |
03 июля 2025 | 16:25 | 0 sa 40 dk | 504,02 TL |
04 июля 2025 | 18:25 | 0 sa 45 dk | 504,02 TL |
05 июля 2025 | 15:35 | 0 sa 40 dk | 504,02 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
15 июня 2025 | 17:10 | 4 sa 5 dk | 1 832,8 TL |
20 июня 2025 | 17:20 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
22 июня 2025 | 17:10 | 4 sa 5 dk | 1 832,8 TL |
23 июня 2025 | 17:20 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
25 июня 2025 | 17:10 | 4 sa 5 dk | 1 832,8 TL |
26 июня 2025 | 15:55 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
27 июня 2025 | 17:20 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
29 июня 2025 | 17:10 | 4 sa 5 dk | 1 832,8 TL |
30 июня 2025 | 17:20 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
01 июля 2025 | 17:20 | 4 sa 10 dk | 1 970,26 TL |
02 июля 2025 | 15:55 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
03 июля 2025 | 17:20 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
04 июля 2025 | 19:25 | 4 sa 5 dk | 1 832,8 TL |
05 июля 2025 | 16:30 | 4 sa 5 dk | 1 832,8 TL |
06 июля 2025 | 17:20 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
17 июня 2025 | 14:00 | 6 sa 10 dk | 2 199,36 TL |
20 июня 2025 | 07:00 | 8 sa 0 dk | 2 199,36 TL |
21 июня 2025 | 07:15 | 6 sa 10 dk | 2 199,36 TL |
24 июня 2025 | 14:00 | 6 sa 10 dk | 2 199,36 TL |
26 июня 2025 | 07:30 | 6 sa 10 dk | 2 199,36 TL |
27 июня 2025 | 07:15 | 5 sa 45 dk | 2 199,36 TL |
28 июня 2025 | 07:30 | 6 sa 10 dk | 2 199,36 TL |
02 июля 2025 | 07:30 | 6 sa 10 dk | 2 199,36 TL |
03 июля 2025 | 07:15 | 5 sa 40 dk | 2 199,36 TL |
04 июля 2025 | 09:00 | 8 sa 15 dk | 2 199,36 TL |
05 июля 2025 | 07:15 | 6 sa 10 dk | 2 199,36 TL |
06 июля 2025 | 07:15 | 5 sa 40 dk | 2 199,36 TL |
09 июля 2025 | 07:30 | 6 sa 10 dk | 2 199,36 TL |
10 июля 2025 | 07:15 | 5 sa 40 dk | 2 199,36 TL |
11 июля 2025 | 09:00 | 8 sa 15 dk | 2 199,36 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
17 июня 2025 | 14:00 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
23 июня 2025 | 07:30 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
24 июня 2025 | 14:00 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
26 июня 2025 | 07:30 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
28 июня 2025 | 07:30 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
30 июня 2025 | 07:30 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
01 июля 2025 | 07:30 | 4 sa 10 dk | 1 970,26 TL |
02 июля 2025 | 07:30 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
04 июля 2025 | 09:00 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
05 июля 2025 | 07:15 | 4 sa 5 dk | 1 832,8 TL |
07 июля 2025 | 07:30 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
08 июля 2025 | 07:30 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
09 июля 2025 | 07:30 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
11 июля 2025 | 09:00 | 4 sa 10 dk | 1 832,8 TL |
12 июля 2025 | 07:15 | 4 sa 5 dk | 1 832,8 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
17 июня 2025 | 14:00 | 7 sa 20 dk | 2 199,36 TL |
20 июня 2025 | 07:00 | 6 sa 20 dk | 2 199,36 TL |
21 июня 2025 | 07:15 | 7 sa 20 dk | 2 199,36 TL |
23 июня 2025 | 07:30 | 6 sa 40 dk | 2 199,36 TL |
24 июня 2025 | 14:00 | 7 sa 20 dk | 2 199,36 TL |
27 июня 2025 | 07:15 | 6 sa 55 dk | 2 199,36 TL |
28 июня 2025 | 07:30 | 7 sa 20 dk | 2 199,36 TL |
30 июня 2025 | 07:30 | 6 sa 40 dk | 2 199,36 TL |
01 июля 2025 | 07:30 | 6 sa 40 dk | 2 382,63 TL |
03 июля 2025 | 07:15 | 6 sa 50 dk | 2 199,36 TL |
04 июля 2025 | 09:00 | 6 sa 50 dk | 2 199,36 TL |
06 июля 2025 | 07:15 | 6 sa 50 dk | 2 199,36 TL |
07 июля 2025 | 07:30 | 6 sa 40 dk | 2 199,36 TL |
08 июля 2025 | 07:30 | 6 sa 40 dk | 2 199,36 TL |
10 июля 2025 | 07:15 | 6 sa 50 dk | 2 199,36 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
17 июня 2025 | 14:00 | 5 sa 5 dk | 1 970,26 TL |
20 июня 2025 | 07:00 | 4 sa 5 dk | 1 970,26 TL |
21 июня 2025 | 07:15 | 5 sa 5 dk | 1 970,26 TL |
23 июня 2025 | 07:30 | 5 sa 5 dk | 1 970,26 TL |
24 июня 2025 | 14:00 | 5 sa 5 dk | 1 970,26 TL |
26 июня 2025 | 07:30 | 5 sa 5 dk | 1 970,26 TL |
27 июня 2025 | 07:15 | 4 sa 40 dk | 1 970,26 TL |
28 июня 2025 | 07:30 | 5 sa 5 dk | 1 970,26 TL |
30 июня 2025 | 07:30 | 5 sa 5 dk | 1 970,26 TL |
01 июля 2025 | 07:30 | 5 sa 5 dk | 2 153,54 TL |
02 июля 2025 | 07:30 | 5 sa 5 dk | 1 970,26 TL |
03 июля 2025 | 07:15 | 4 sa 40 dk | 1 970,26 TL |
04 июля 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | 1 970,26 TL |
05 июля 2025 | 07:15 | 5 sa 5 dk | 1 970,26 TL |
06 июля 2025 | 07:15 | 4 sa 40 dk | 1 970,26 TL |
История | Отправление | Продолжительность кампании | Цена |
---|---|---|---|
17 июня 2025 | 18:25 | 1 sa 45 dk | 641,48 TL |
21 июня 2025 | 11:40 | 1 sa 45 dk | 641,48 TL |
24 июня 2025 | 18:25 | 1 sa 45 dk | 641,48 TL |
26 июня 2025 | 11:55 | 1 sa 45 dk | 641,48 TL |
28 июня 2025 | 11:55 | 1 sa 45 dk | 641,48 TL |
02 июля 2025 | 11:55 | 1 sa 45 dk | 641,48 TL |
04 июля 2025 | 13:25 | 3 sa 50 dk | 641,48 TL |
05 июля 2025 | 11:35 | 1 sa 50 dk | 641,48 TL |
09 июля 2025 | 11:55 | 1 sa 45 dk | 641,48 TL |
11 июля 2025 | 13:25 | 3 sa 50 dk | 641,48 TL |
12 июля 2025 | 11:35 | 1 sa 50 dk | 641,48 TL |
Aegean Sea Lines Направления компании
Aegean Sea Lines Маршруты компании
Кимолос - МилошКимолос - ПирейКимолос - СерифосКимолос - СифносМилош - КимолосМилош - ПирейМилош - СерифосМилош - СифносПирей - КимолосПирей - МилошПирей - СерифосПирей - СифносСерифос - КимолосСерифос - МилошСерифос - ПирейСерифос - СифносСифнос - КимолосСифнос - МилошСифнос - ПирейСифнос - Серифос